※ 다음은 24일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 1142449 | 123649 | 1018800 |
| 2 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 583936 | 43749 | 540187 |
| 3 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 426517 | 509 | 426007 |
| 4 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 330498 | 16311 | 314187 |
| 5 | 홍콩 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 304521 | 0 | 304521 |
| 6 | 홍콩 | BOC AVIATION LTD | 113487 | 0 | 113487 |
| 7 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 84337 | 0 | 84337 |
| 8 | 홍콩 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 71974 | 0 | 71974 |
| 9 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 80099 | 11101 | 68998 |
| 10 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 162770 | 95978 | 66792 |
| 11 | 홍콩 | CSOP STAR 50 INDEX ETF | 58601 | 0 | 58601 |
| 12 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 56950 | 173 | 56777 |
| 13 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 53706 | 0 | 53706 |
| 14 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 48989 | 0 | 48988 |
| 15 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 58210 | 9701 | 48508 |
| 16 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 57223 | 9031 | 48193 |
| 17 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 44743 | 0 | 44743 |
| 18 | 홍콩 | CNOOC LTD | 38759 | 0 | 38759 |
| 19 | 홍콩 | CT VISION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CHAN 006728965 KYG972041043 | 37108 | 0 | 37108 |
| 20 | 홍콩 | PRADA SPA | 35150 | 0 | 35150 |
| 21 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 38773 | 10065 | 28708 |
| 22 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 27991 | 0 | 27991 |
| 23 | 홍콩 | XPENG INC | 28570 | 2798 | 25771 |
| 24 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 35271 | 10217 | 25054 |
| 25 | 홍콩 | MEITUAN | 47238 | 29340 | 17898 |
| 26 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 16006 | 0 | 16006 |
| 27 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 13152 | 0 | 13152 |
| 28 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 34866 | 21872 | 12993 |
| 29 | 홍콩 | MIDEA GROUP CO LTD | 13808 | 989 | 12819 |
| 30 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 13925 | 2344 | 11581 |
| 31 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA GLOBAL LEADERS ETF (HKD) | 11167 | 0 | 11167 |
| 32 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 8653 | 0 | 8653 |
| 33 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 8446 | 0 | 8446 |
| 34 | 홍콩 | NEW WORLD DEVELOPMENT PARI 007366653 HK0000608577 | 8281 | 0 | 8281 |
| 35 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 10643 | 2437 | 8205 |
| 36 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | 7386 | 0 | 7386 |
| 37 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 9003 | 2994 | 6009 |
| 38 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 5795 | 0 | 5795 |
| 39 | 홍콩 | IAG HOLDINGS LTD | 5762 | 0 | 5762 |
| 40 | 홍콩 | EVEREST MEDICINES LTD | 5627 | 0 | 5627 |
| 41 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 10080 | 4626 | 5454 |
| 42 | 홍콩 | LINKASIA INTERNATIONAL MEDT LINKASIA INTERNATIONALMEDT PARI 945912755 KYG5500A1461 | 4439 | 0 | 4439 |
| 43 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 4379 | 0 | 4379 |
| 44 | 홍콩 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 4325 | 0 | 4325 |
| 45 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 4077 | 0 | 4077 |
| 46 | 홍콩 | ISHARES CORE CSI 300 ETFHKD | 3699 | 0 | 3699 |
| 47 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 4632 | 1527 | 3105 |
| 48 | 홍콩 | PING AN-R | 3099 | 0 | 3099 |
| 49 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 4656 | 1560 | 3096 |
| 50 | 홍콩 | NIO INC CL A | 3033 | 0 | 3033 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전