| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.0775 | -0.25 | 2.3500 | 3.50 | -72.75 | 3.75 | 22.65 | -0.05 |
| 02Y | 2.9500 | 0.25 | 2.2250 | -0.50 | -72.50 | -0.75 | 5.40 | 0.85 |
| 03Y | 2.9125 | 0.25 | 2.2100 | -0.50 | -70.25 | -0.75 | 3.05 | 1.15 |
| 04Y | 2.9050 | 0.00 | 2.2150 | -0.50 | -69.00 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.9025 | -0.50 | 2.2150 | -0.50 | -68.75 | 0.00 | -3.85 | 1.00 |
| 07Y | 2.9150 | -0.75 | 2.2500 | -0.50 | -66.50 | 0.25 | ||
| 10Y | 2.9425 | -1.00 | 2.2800 | -0.50 | -66.25 | 0.50 | -11.15 | 1.00 |
| 20Y | 2.8075 | -1.00 | 2.2150 | -0.50 | -59.25 | 0.50 | -17.45 | -1.10 |
(2024/10/25 16:25 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전