| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,700,570 | 77,463,220 | 625,181,955,000 | 17,932,735,430,000 | 3.49 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,025,881 | 65,493,726 | 34,845,153,200 | 1,126,492,087,200 | 3.09 |
| 3 | 호텔신라 | 1,039,488 | 39,248,121 | 45,425,625,600 | 1,715,142,887,700 | 2.65 |
| 4 | 롯데관광개발 | 1,845,566 | 76,196,183 | 17,865,078,880 | 737,579,051,440 | 2.42 |
| 5 | 엘앤에프 | 871,233 | 36,296,338 | 86,687,683,500 | 3,611,485,631,000 | 2.40 |
| 6 | 명신산업 | 912,556 | 52,470,133 | 10,968,923,120 | 630,690,998,660 | 1.74 |
| 7 | SKC | 590,138 | 37,868,298 | 83,563,540,800 | 5,362,150,996,800 | 1.56 |
| 8 | OCI홀딩스 | 260,491 | 19,563,983 | 17,010,062,300 | 1,277,528,089,900 | 1.33 |
| 9 | 포스코DX | 1,911,627 | 152,034,729 | 50,562,534,150 | 4,021,318,582,050 | 1.26 |
| 10 | 신세계 | 121,037 | 9,845,181 | 17,973,994,500 | 1,462,009,378,500 | 1.23 |
| 11 | 파라다이스 | 1,103,766 | 91,771,623 | 11,368,789,800 | 945,247,716,900 | 1.20 |
| 12 | 금양 | 654,482 | 58,050,037 | 27,880,933,200 | 2,472,931,576,200 | 1.13 |
| 13 | 후성 | 1,136,796 | 107,255,330 | 6,786,672,120 | 640,314,320,100 | 1.06 |
| 14 | 코스모화학 | 402,562 | 38,408,228 | 8,836,235,900 | 843,060,604,600 | 1.05 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 802,620 | 78,347,293 | 45,508,554,000 | 4,442,291,513,100 | 1.02 |
| 16 | 비에이치 | 335,274 | 34,464,379 | 5,404,616,880 | 555,565,789,480 | 0.97 |
| 17 | 현대엘리베이 | 357,693 | 39,092,385 | 16,060,415,700 | 1,755,248,086,500 | 0.92 |
| 18 | 아모레퍼시픽 | 528,383 | 58,492,759 | 65,413,815,400 | 7,241,403,564,200 | 0.90 |
| 19 | 한올바이오파마 | 458,640 | 52,240,638 | 21,831,264,000 | 2,486,654,368,800 | 0.88 |
| 20 | 신풍제약 | 459,224 | 52,984,990 | 5,216,784,640 | 601,909,486,400 | 0.87 |
| 21 | 신세계인터내셔날 | 302,672 | 35,700,000 | 3,840,907,680 | 453,033,000,000 | 0.85 |
| 22 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 453,162,637 | 55,670,517,959 | 0.81 |
| 23 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,430,254,730 | 306,256,587,650 | 0.79 |
| 24 | 셀트리온 | 1,710,426 | 217,021,190 | 317,968,193,400 | 40,344,239,221,000 | 0.79 |
| 25 | 보령 | 524,698 | 68,690,000 | 5,829,394,780 | 763,145,900,000 | 0.76 |
| 26 | 대상 | 263,897 | 34,648,025 | 5,238,355,450 | 687,763,296,250 | 0.76 |
| 27 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 415,280,448 | 58,137,368,256 | 0.71 |
| 28 | 대우건설 | 2,889,985 | 415,622,638 | 10,505,095,475 | 1,510,788,289,130 | 0.69 |
| 29 | 고려아연 | 143,289 | 20,703,283 | 163,062,882,000 | 23,560,336,054,000 | 0.69 |
| 30 | TKG휴켐스 | 280,892 | 40,878,588 | 5,550,425,920 | 807,760,898,880 | 0.69 |
| 31 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 393,360,216 | 57,345,004,680 | 0.69 |
| 32 | 한국항공우주 | 664,887 | 97,475,107 | 38,031,536,400 | 5,575,576,120,400 | 0.68 |
| 33 | 카카오뱅크 | 3,245,364 | 476,963,637 | 70,262,130,600 | 10,326,262,741,050 | 0.68 |
| 34 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 191,521,000 | 28,458,620,150 | 0.67 |
| 35 | 한국콜마 | 157,671 | 23,605,077 | 11,068,504,200 | 1,657,076,405,400 | 0.67 |
| 36 | LG에너지솔루션 | 1,512,279 | 234,000,000 | 614,741,413,500 | 95,121,000,000,000 | 0.65 |
| 37 | SK아이이테크놀로지 | 454,182 | 71,297,592 | 14,215,896,600 | 2,231,614,629,600 | 0.64 |
| 38 | 효성티앤씨 | 27,427 | 4,327,682 | 8,104,678,500 | 1,278,830,031,000 | 0.63 |
| 39 | 하나투어 | 99,071 | 16,039,185 | 4,705,872,500 | 761,861,287,500 | 0.62 |
| 40 | HD현대인프라코어 | 1,161,901 | 192,655,867 | 8,656,162,450 | 1,435,286,209,150 | 0.60 |
| 41 | 남선알미늄 | 771,538 | 129,079,090 | 1,036,175,534 | 173,353,217,870 | 0.60 |
| 42 | 효성 | 98,391 | 16,740,407 | 4,894,952,250 | 832,835,248,250 | 0.59 |
| 43 | 씨에스윈드 | 240,766 | 42,171,403 | 13,627,355,600 | 2,386,901,409,800 | 0.57 |
| 44 | 한섬 | 129,099 | 23,398,500 | 2,047,510,140 | 371,100,210,000 | 0.55 |
| 45 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 149,784,999 | 28,978,732,809 | 0.52 |
| 46 | 하나금융지주 | 1,480,854 | 287,240,880 | 94,626,570,600 | 18,354,692,232,000 | 0.52 |
| 47 | HS효성첨단소재 | 23,018 | 4,479,948 | 5,915,626,000 | 1,151,346,636,000 | 0.51 |
| 48 | 현대위아 | 139,592 | 27,195,083 | 6,777,191,600 | 1,320,321,279,650 | 0.51 |
| 49 | SK오션플랜트 | 299,008 | 59,195,568 | 3,878,133,760 | 767,766,516,960 | 0.51 |
| 50 | CJ | 146,704 | 29,176,998 | 15,198,534,400 | 3,022,736,992,800 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전