| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,705,401 | 77,463,220 | 614,126,027,000 | 17,584,150,940,000 | 3.49 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,027,372 | 65,493,726 | 34,465,324,000 | 1,113,393,342,000 | 3.10 |
| 3 | 호텔신라 | 1,055,987 | 39,248,121 | 45,407,441,000 | 1,687,669,203,000 | 2.69 |
| 4 | 롯데관광개발 | 1,860,868 | 76,196,183 | 17,641,028,640 | 722,339,814,840 | 2.44 |
| 5 | 엘앤에프 | 885,108 | 36,296,338 | 89,484,418,800 | 3,669,559,771,800 | 2.44 |
| 6 | 명신산업 | 879,083 | 52,470,133 | 11,375,334,020 | 678,963,521,020 | 1.68 |
| 7 | SKC | 587,860 | 37,868,298 | 82,300,400,000 | 5,301,561,720,000 | 1.55 |
| 8 | OCI홀딩스 | 262,994 | 19,563,983 | 17,673,196,800 | 1,314,699,657,600 | 1.34 |
| 9 | 포스코DX | 1,912,247 | 152,034,729 | 50,578,933,150 | 4,021,318,582,050 | 1.26 |
| 10 | 신세계 | 120,917 | 9,845,181 | 17,702,248,800 | 1,441,334,498,400 | 1.23 |
| 11 | 파라다이스 | 1,110,697 | 91,771,623 | 11,218,039,700 | 926,893,392,300 | 1.21 |
| 12 | 금양 | 640,687 | 58,050,037 | 27,709,712,750 | 2,510,664,100,250 | 1.10 |
| 13 | 후성 | 1,143,079 | 107,255,330 | 6,698,442,940 | 628,516,233,800 | 1.07 |
| 14 | 코스모화학 | 403,007 | 38,408,228 | 8,563,898,750 | 816,174,845,000 | 1.05 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 809,319 | 78,347,293 | 42,327,383,700 | 4,097,563,423,900 | 1.03 |
| 16 | 아모레퍼시픽 | 543,515 | 58,492,759 | 63,754,309,500 | 6,861,200,630,700 | 0.93 |
| 17 | 현대엘리베이 | 355,063 | 39,092,385 | 15,835,809,800 | 1,743,520,371,000 | 0.91 |
| 18 | 신풍제약 | 465,686 | 52,984,990 | 5,350,732,140 | 608,797,535,100 | 0.88 |
| 19 | 한올바이오파마 | 450,676 | 52,240,638 | 21,294,441,000 | 2,468,370,145,500 | 0.86 |
| 20 | 신세계인터내셔날 | 306,624 | 35,700,000 | 3,841,998,720 | 447,321,000,000 | 0.86 |
| 21 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 450,539,409 | 55,348,257,363 | 0.81 |
| 22 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,239,252,290 | 282,186,783,450 | 0.79 |
| 23 | 셀트리온 | 1,716,072 | 217,021,190 | 319,875,820,800 | 40,452,749,816,000 | 0.79 |
| 24 | 보령 | 538,610 | 68,690,000 | 5,887,007,300 | 750,781,700,000 | 0.78 |
| 25 | 비에이치 | 266,331 | 34,464,379 | 4,154,763,600 | 537,644,312,400 | 0.77 |
| 26 | 대상 | 260,475 | 34,648,025 | 5,128,752,750 | 682,219,612,250 | 0.75 |
| 27 | 한국콜마 | 170,677 | 23,605,077 | 11,332,952,800 | 1,567,377,112,800 | 0.72 |
| 28 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 415,018,276 | 58,100,665,372 | 0.71 |
| 29 | 대우건설 | 2,959,770 | 415,622,638 | 10,714,367,400 | 1,504,553,949,560 | 0.71 |
| 30 | TKG휴켐스 | 281,092 | 40,878,588 | 5,554,377,920 | 807,760,898,880 | 0.69 |
| 31 | SH에너지화학 | 759,408 | 111,133,730 | 388,057,488 | 56,789,336,030 | 0.68 |
| 32 | 카카오뱅크 | 3,251,008 | 476,963,637 | 70,384,323,200 | 10,326,262,741,050 | 0.68 |
| 33 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 187,473,000 | 27,857,116,950 | 0.67 |
| 34 | 한국항공우주 | 651,302 | 97,475,107 | 37,254,474,400 | 5,575,576,120,400 | 0.67 |
| 35 | 고려아연 | 136,400 | 20,703,283 | 170,909,200,000 | 25,941,213,599,000 | 0.66 |
| 36 | LG에너지솔루션 | 1,523,475 | 234,000,000 | 620,054,325,000 | 95,238,000,000,000 | 0.65 |
| 37 | 효성티앤씨 | 27,998 | 4,327,682 | 8,315,406,000 | 1,285,321,554,000 | 0.65 |
| 38 | SK아이이테크놀로지 | 453,067 | 71,297,592 | 13,954,463,600 | 2,195,965,833,600 | 0.64 |
| 39 | 하나투어 | 98,432 | 16,039,185 | 4,616,460,800 | 752,237,776,500 | 0.61 |
| 40 | HD현대인프라코어 | 1,168,737 | 192,655,867 | 8,309,720,070 | 1,369,783,214,370 | 0.61 |
| 41 | 효성 | 97,518 | 16,740,407 | 4,866,148,200 | 835,346,309,300 | 0.58 |
| 42 | 씨에스윈드 | 245,534 | 42,171,403 | 13,848,117,600 | 2,378,467,129,200 | 0.58 |
| 43 | 한섬 | 131,833 | 23,398,500 | 2,069,778,100 | 367,356,450,000 | 0.56 |
| 44 | 남선알미늄 | 726,403 | 129,079,090 | 975,559,229 | 173,353,217,870 | 0.56 |
| 45 | SK오션플랜트 | 310,487 | 59,195,568 | 3,871,772,890 | 738,168,732,960 | 0.53 |
| 46 | HS효성첨단소재 | 23,372 | 4,479,948 | 5,924,802,000 | 1,135,666,818,000 | 0.52 |
| 47 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 155,692,992 | 30,121,745,472 | 0.52 |
| 48 | 하나금융지주 | 1,484,667 | 287,240,880 | 98,730,355,500 | 19,101,518,520,000 | 0.52 |
| 49 | GKL | 318,216 | 61,855,670 | 3,389,000,400 | 658,762,885,500 | 0.51 |
| 50 | DB하이텍 | 227,965 | 44,398,588 | 8,115,554,000 | 1,580,589,732,800 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전