| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2245 | 9 | 0.40 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2671 | 9 | 0.34 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3993 | 30 | 0.76 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2999 | 4 | 0.13 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8440 | 32 | 0.38 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9436 | 94 | 1.01 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3509 | 6 | 0.17 % | 10/31 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전