※ 다음은 31일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2071900 | 711724 | 1360175 |
| 2 | 홍콩 | PRADA SPA | 568759 | 0 | 568759 |
| 3 | 홍콩 | MNSO | 480572 | 0 | 480572 |
| 4 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 272200 | 51535 | 220665 |
| 5 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 127886 | 0 | 127886 |
| 6 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 135759 | 45626 | 90133 |
| 7 | 홍콩 | 3SBIO INC | 80220 | 0 | 80220 |
| 8 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 82624 | 3365 | 79259 |
| 9 | 홍콩 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 61681 | 0 | 61681 |
| 10 | 홍콩 | LUYE PHARMA GROUP LTD | 57724 | 0 | 57724 |
| 11 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 43780 | 962 | 42818 |
| 12 | 홍콩 | FB SSH HIGH DIV | 42214 | 0 | 42214 |
| 13 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 85637 | 51130 | 34507 |
| 14 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 56035 | 22003 | 34032 |
| 15 | 홍콩 | CSOP SZSE CHINEXT ETF (HKD) | 32100 | 0 | 32100 |
| 16 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 31433 | 2222 | 29211 |
| 17 | 홍콩 | CGN MINING CO LTD | 28508 | 0 | 28508 |
| 18 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 21926 | 0 | 21926 |
| 19 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD-H | 31272 | 9395 | 21878 |
| 20 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 24318 | 2574 | 21744 |
| 21 | 홍콩 | EFUNDMSCIA50 | 21128 | 0 | 21128 |
| 22 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 20818 | 0 | 20818 |
| 23 | 홍콩 | SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD-H | 35894 | 15893 | 20001 |
| 24 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 20952 | 1483 | 19469 |
| 25 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 21063 | 2063 | 18999 |
| 26 | 홍콩 | NOVACON TECHNOLOGY GROUPLTD | 19009 | 1469 | 17540 |
| 27 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 19211 | 2272 | 16939 |
| 28 | 홍콩 | ISHARES CORE CSI 300 ETFHKD | 15580 | 0 | 15580 |
| 29 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 22537 | 8251 | 14286 |
| 30 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 13698 | 0 | 13698 |
| 31 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 18721 | 6936 | 11785 |
| 32 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 10282 | 0 | 10282 |
| 33 | 홍콩 | PLATT NERA INTL LTD | 12627 | 2736 | 9891 |
| 34 | 홍콩 | GAUSH MEDITECH | 9366 | 0 | 9366 |
| 35 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 9020 | 0 | 9020 |
| 36 | 홍콩 | AKESO | 8815 | 0 | 8815 |
| 37 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 8061 | 0 | 8061 |
| 38 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 7847 | 0 | 7847 |
| 39 | 홍콩 | ROBOSENSE | 18289 | 10871 | 7419 |
| 40 | 홍콩 | LINKASIA INTERNATIONAL MEDT LINKASIA INTERNATIONALMEDT PARI 945912755 KYG5500A1461 | 14769 | 7838 | 6931 |
| 41 | 홍콩 | CHINA FEIHE LTD | 6168 | 0 | 6168 |
| 42 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 5917 | 0 | 5917 |
| 43 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 6565 | 834 | 5731 |
| 44 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 8071 | 3497 | 4574 |
| 45 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 4345 | 0 | 4345 |
| 46 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 4892 | 604 | 4288 |
| 47 | 홍콩 | CALB ORD H | 3996 | 0 | 3996 |
| 48 | 홍콩 | BOC AVIATION LTD | 3969 | 0 | 3969 |
| 49 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 3649 | 0 | 3649 |
| 50 | 홍콩 | LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H (OLD CNE0000009L0) | 3415 | 0 | 3415 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전