※ 다음은 1일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2562584 | 184575 | 2378009 |
| 2 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 399641 | 5780 | 393861 |
| 3 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 293550 | 0 | 293550 |
| 4 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 218815 | 511 | 218304 |
| 5 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 193335 | 13985 | 179350 |
| 6 | 홍콩 | PRADA SPA | 85773 | 697 | 85076 |
| 7 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 123569 | 50984 | 72585 |
| 8 | 홍콩 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 55002 | 1029 | 53974 |
| 9 | 홍콩 | HUAZHU-S ORD | 52247 | 0 | 52247 |
| 10 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 45797 | 4560 | 41237 |
| 11 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 48116 | 7175 | 40941 |
| 12 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 43979 | 5076 | 38903 |
| 13 | 홍콩 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 37970 | 0 | 37970 |
| 14 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 59485 | 22702 | 36783 |
| 15 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 36105 | 965 | 35140 |
| 16 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 35032 | 0 | 35032 |
| 17 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 27979 | 1819 | 26161 |
| 18 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 22215 | 3455 | 18759 |
| 19 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-H | 18020 | 0 | 18020 |
| 20 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 17426 | 0 | 17426 |
| 21 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 16151 | 0 | 16151 |
| 22 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 15691 | 0 | 15691 |
| 23 | 홍콩 | MNSO | 50181 | 35010 | 15171 |
| 24 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 15086 | 0 | 15086 |
| 25 | 홍콩 | 09880 | 14544 | 0 | 14544 |
| 26 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 13298 | 0 | 13298 |
| 27 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 12385 | 0 | 12385 |
| 28 | 홍콩 | CNOOC LTD | 11619 | 0 | 11619 |
| 29 | 홍콩 | LI AUTO INC | 11142 | 0 | 11142 |
| 30 | 홍콩 | HSBC HOLDINGS PLC | 11048 | 0 | 11048 |
| 31 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 37388 | 27787 | 9601 |
| 32 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 11074 | 2215 | 8858 |
| 33 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 30397 | 22363 | 8034 |
| 34 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 9159 | 1279 | 7880 |
| 35 | 홍콩 | QUANTUM PHARM - P | 6294 | 0 | 6294 |
| 36 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 6849 | 1070 | 5779 |
| 37 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 11824 | 6149 | 5676 |
| 38 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-H | 5251 | 0 | 5251 |
| 39 | 홍콩 | WEIMOB INC | 3408 | 0 | 3408 |
| 40 | 홍콩 | CHONGQING IRON AND STEELCO LTD-H | 3135 | 0 | 3135 |
| 41 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 3121 | 0 | 3121 |
| 42 | 홍콩 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP-H | 2992 | 0 | 2992 |
| 43 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2937 | 0 | 2937 |
| 44 | 홍콩 | MIDEA GROUP CO LTD | 4799 | 1878 | 2922 |
| 45 | 홍콩 | CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDING | 2884 | 0 | 2884 |
| 46 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 2380 | 0 | 2380 |
| 47 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 2138 | 0 | 2138 |
| 48 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 1903 | 0 | 1903 |
| 49 | 홍콩 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 1886 | 124 | 1762 |
| 50 | 홍콩 | PROSPEROUS INDUSTRIAL HOLDINGS LTD | 1649 | 0 | 1649 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전