| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2222 | 5 | 0.23 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2618 | -11 | -0.42 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3994 | 4 | 0.10 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2989 | 16 | 0.54 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8662 | 22 | 0.25 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9644 | -22 | -0.23 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3595 | -5 | -0.14 % | 11/6 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전