| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1700 | 3.25 | 2.4800 | 9.00 | -69.00 | 5.75 | 30.30 | 2.35 |
| 02Y | 3.0500 | 5.50 | 2.3200 | 4.00 | -73.00 | -1.50 | 7.00 | 1.40 |
| 03Y | 3.0150 | 5.75 | 2.3000 | 3.50 | -71.50 | -2.25 | 5.50 | 1.55 |
| 04Y | 3.0150 | 6.00 | 2.2900 | 4.00 | -72.50 | -2.00 | ||
| 05Y | 3.0200 | 6.50 | 2.2700 | 3.00 | -75.00 | -3.50 | -0.30 | 1.30 |
| 07Y | 3.0300 | 6.75 | 2.2850 | 2.00 | -74.50 | -4.75 | ||
| 10Y | 3.0550 | 6.75 | 2.3150 | 2.00 | -74.00 | -4.75 | -7.90 | 0.65 |
| 20Y | 2.8750 | 5.75 | 2.1850 | 2.00 | -69.00 | -3.75 | -16.30 | 1.85 |
(2024/11/06 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전