| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,619,570 | 77,463,220 | 618,218,520,000 | 18,281,319,920,000 | 3.38 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 1,984,589 | 65,493,726 | 35,682,910,220 | 1,177,577,193,480 | 3.03 |
| 3 | 호텔신라 | 1,108,027 | 39,248,121 | 45,484,508,350 | 1,611,135,367,050 | 2.82 |
| 4 | 롯데관광개발 | 1,926,748 | 76,196,183 | 17,976,558,840 | 710,910,387,390 | 2.53 |
| 5 | 엘앤에프 | 890,820 | 36,296,338 | 102,889,710,000 | 4,192,227,039,000 | 2.45 |
| 6 | 명신산업 | 848,081 | 52,470,133 | 11,754,402,660 | 727,236,043,380 | 1.62 |
| 7 | SKC | 604,418 | 37,868,298 | 84,014,102,000 | 5,263,693,422,000 | 1.60 |
| 8 | OCI홀딩스 | 262,897 | 19,127,353 | 17,876,996,000 | 1,300,660,004,000 | 1.37 |
| 9 | 포스코DX | 1,763,149 | 152,034,729 | 50,955,006,100 | 4,393,803,668,100 | 1.16 |
| 10 | 신세계 | 113,757 | 9,845,181 | 17,177,307,000 | 1,486,622,331,000 | 1.16 |
| 11 | 파라다이스 | 1,051,659 | 91,771,623 | 10,958,286,780 | 956,260,311,660 | 1.15 |
| 12 | 금양 | 651,452 | 58,050,037 | 29,315,340,000 | 2,612,251,665,000 | 1.12 |
| 13 | 코스모화학 | 404,080 | 38,408,228 | 8,586,700,000 | 816,174,845,000 | 1.05 |
| 14 | 후성 | 1,096,255 | 107,255,330 | 6,829,668,650 | 668,200,705,900 | 1.02 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 800,711 | 78,347,293 | 42,757,967,400 | 4,183,745,446,200 | 1.02 |
| 16 | 한올바이오파마 | 461,239 | 52,240,638 | 20,363,701,850 | 2,306,424,167,700 | 0.88 |
| 17 | 신세계인터내셔날 | 305,343 | 35,700,000 | 4,009,153,590 | 468,741,000,000 | 0.85 |
| 18 | 보령 | 577,340 | 68,690,000 | 6,448,887,800 | 767,267,300,000 | 0.84 |
| 19 | 현대엘리베이 | 324,760 | 39,092,385 | 14,825,294,000 | 1,784,567,375,250 | 0.83 |
| 20 | 씨에스윈드 | 349,927 | 42,171,403 | 20,855,649,200 | 2,513,415,618,800 | 0.83 |
| 21 | 비에이치 | 285,529 | 34,464,379 | 4,659,833,280 | 562,458,665,280 | 0.83 |
| 22 | 신풍제약 | 437,322 | 52,984,990 | 5,221,624,680 | 632,640,780,600 | 0.82 |
| 23 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 458,409,093 | 56,315,039,151 | 0.81 |
| 24 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,176,422,540 | 274,269,084,700 | 0.79 |
| 25 | 셀트리온 | 1,702,263 | 217,021,190 | 313,897,297,200 | 40,018,707,436,000 | 0.78 |
| 26 | 고려아연 | 160,242 | 20,703,283 | 201,424,194,000 | 26,024,026,731,000 | 0.77 |
| 27 | 아모레퍼시픽 | 441,299 | 58,492,759 | 56,044,973,000 | 7,428,580,393,000 | 0.75 |
| 28 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 428,651,220 | 60,009,215,340 | 0.71 |
| 29 | 대우건설 | 2,902,607 | 415,622,638 | 10,434,872,165 | 1,494,163,383,610 | 0.70 |
| 30 | 한국항공우주 | 671,369 | 97,475,107 | 39,543,634,100 | 5,741,283,802,300 | 0.69 |
| 31 | HD현대인프라코어 | 1,319,325 | 192,655,867 | 8,879,057,250 | 1,296,573,984,910 | 0.69 |
| 32 | SH에너지화학 | 757,439 | 111,133,730 | 387,051,329 | 56,789,336,030 | 0.68 |
| 33 | TKG휴켐스 | 278,077 | 40,878,588 | 5,461,432,280 | 802,855,468,320 | 0.68 |
| 34 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 182,160,000 | 27,067,644,000 | 0.67 |
| 35 | 카카오뱅크 | 3,176,991 | 476,963,637 | 71,323,447,950 | 10,707,833,650,650 | 0.67 |
| 36 | 대상 | 229,558 | 34,648,025 | 4,671,505,300 | 705,087,308,750 | 0.66 |
| 37 | 효성티앤씨 | 27,888 | 4,327,682 | 8,701,056,000 | 1,350,236,784,000 | 0.64 |
| 38 | 하나투어 | 102,565 | 16,039,185 | 5,107,737,000 | 798,751,413,000 | 0.64 |
| 39 | LG에너지솔루션 | 1,493,070 | 234,000,000 | 627,089,400,000 | 98,280,000,000,000 | 0.64 |
| 40 | 한국콜마 | 147,875 | 23,605,077 | 10,247,737,500 | 1,635,831,836,100 | 0.63 |
| 41 | SK아이이테크놀로지 | 446,553 | 71,297,592 | 14,178,057,750 | 2,263,698,546,000 | 0.63 |
| 42 | 현대위아 | 163,239 | 27,195,083 | 6,896,847,750 | 1,148,992,256,750 | 0.60 |
| 43 | PI첨단소재 | 171,145 | 29,366,322 | 3,193,565,700 | 547,975,568,520 | 0.58 |
| 44 | DB하이텍 | 256,198 | 44,398,588 | 9,684,284,400 | 1,678,266,626,400 | 0.58 |
| 45 | 한섬 | 131,294 | 23,398,500 | 2,048,186,400 | 365,016,600,000 | 0.56 |
| 46 | 효성 | 88,015 | 16,740,407 | 4,471,162,000 | 850,412,675,600 | 0.53 |
| 47 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 150,480,057 | 29,113,204,887 | 0.52 |
| 48 | LG생활건강 | 80,698 | 15,618,197 | 27,356,622,000 | 5,294,568,783,000 | 0.52 |
| 49 | 현대약품 | 164,236 | 32,000,000 | 667,619,340 | 130,080,000,000 | 0.51 |
| 50 | JB금융지주 | 996,218 | 195,083,198 | 17,862,188,740 | 3,497,841,740,140 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전