※ 다음은 7일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 956963 | 851 | 956111 |
| 2 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 955211 | 545645 | 409566 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 546416 | 174800 | 371616 |
| 4 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 514924 | 178294 | 336630 |
| 5 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 443017 | 122976 | 320041 |
| 6 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 289359 | 1391 | 287968 |
| 7 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 216430 | 0 | 216430 |
| 8 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 185676 | 1991 | 183685 |
| 9 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 152959 | 16880 | 136079 |
| 10 | 홍콩 | MEITUAN | 210881 | 111200 | 99681 |
| 11 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 94836 | 0 | 94836 |
| 12 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 159683 | 67994 | 91689 |
| 13 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 74857 | 0 | 74857 |
| 14 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 74384 | 1547 | 72837 |
| 15 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 91324 | 20632 | 70692 |
| 16 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 71862 | 1403 | 70459 |
| 17 | 홍콩 | MIDEA GROUP CO LTD | 66091 | 0 | 66091 |
| 18 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 60044 | 0 | 60044 |
| 19 | 홍콩 | CHINA SECURITIES CO LTD-H | 48420 | 0 | 48420 |
| 20 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 64379 | 21835 | 42544 |
| 21 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 80303 | 37828 | 42475 |
| 22 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 50814 | 12729 | 38085 |
| 23 | 홍콩 | 361 DEGREES INTL LTD | 30622 | 0 | 30622 |
| 24 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 23401 | 0 | 23401 |
| 25 | 홍콩 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 18897 | 0 | 18897 |
| 26 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 30207 | 11888 | 18320 |
| 27 | 홍콩 | AKESO | 17852 | 0 | 17852 |
| 28 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 18969 | 2042 | 16927 |
| 29 | 홍콩 | CSTONE PHARMACEUTICALS | 16172 | 0 | 16172 |
| 30 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 26971 | 10804 | 16167 |
| 31 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 15731 | 0 | 15731 |
| 32 | 홍콩 | CHINA ALUMINUM INTL ENGINEERING CORP LTD-H | 15555 | 0 | 15555 |
| 33 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 15503 | 0 | 15503 |
| 34 | 홍콩 | PRADA SPA | 11988 | 0 | 11988 |
| 35 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 12787 | 1243 | 11544 |
| 36 | 홍콩 | BIDU-SWR | 11465 | 0 | 11465 |
| 37 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 9184 | 0 | 9184 |
| 38 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 9236 | 422 | 8814 |
| 39 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 8795 | 0 | 8795 |
| 40 | 홍콩 | DPC DASH | 8610 | 0 | 8610 |
| 41 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 7405 | 0 | 7405 |
| 42 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 7290 | 0 | 7290 |
| 43 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 23089 | 15847 | 7242 |
| 44 | 홍콩 | ISHARES FTSE CHINA A50 ETF HKD | 7074 | 0 | 7074 |
| 45 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 7633 | 831 | 6802 |
| 46 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 6645 | 0 | 6645 |
| 47 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 7370 | 776 | 6594 |
| 48 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 5677 | 0 | 5677 |
| 49 | 홍콩 | TENCENT-R | 5427 | 0 | 5427 |
| 50 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 6900 | 2340 | 4560 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전