| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2191 | -20 | -0.90 % | 11/11 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2586 | -21 | -0.81 % | 11/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4052 | -7 | -0.17 % | 11/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3063 | 2 | 0.07 % | 11/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8876 | -4 | -0.05 % | 11/11 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 10196 | 200 | 2.00 % | 11/11 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3626 | -34 | -0.93 % | 11/11 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전