| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,601,248 | 77,463,220 | 548,863,328,000 | 16,344,739,420,000 | 3.36 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,029,983 | 65,493,726 | 33,636,818,310 | 1,085,231,039,820 | 3.10 |
| 3 | 호텔신라 | 1,123,369 | 39,248,121 | 45,047,096,900 | 1,573,849,652,100 | 2.86 |
| 4 | 엘앤에프 | 954,848 | 36,296,338 | 101,213,888,000 | 3,847,411,828,000 | 2.63 |
| 5 | 롯데관광개발 | 1,965,912 | 76,196,183 | 17,830,821,840 | 691,099,379,810 | 2.58 |
| 6 | 명신산업 | 883,942 | 52,470,133 | 12,684,567,700 | 752,946,408,550 | 1.69 |
| 7 | SKC | 619,286 | 37,868,298 | 79,206,679,400 | 4,843,355,314,200 | 1.64 |
| 8 | OCI홀딩스 | 279,629 | 19,127,353 | 17,085,331,900 | 1,168,681,268,300 | 1.46 |
| 9 | 포스코DX | 1,807,880 | 152,034,729 | 47,185,668,000 | 3,968,106,426,900 | 1.19 |
| 10 | 파라다이스 | 1,062,589 | 91,771,623 | 10,838,407,800 | 936,070,554,600 | 1.16 |
| 11 | 금양 | 658,142 | 58,050,037 | 26,983,822,000 | 2,380,051,517,000 | 1.13 |
| 12 | 신세계 | 111,589 | 9,845,181 | 16,693,714,400 | 1,472,839,077,600 | 1.13 |
| 13 | SK바이오사이언스 | 821,304 | 78,347,293 | 41,722,243,200 | 3,980,042,484,400 | 1.05 |
| 14 | 코스모화학 | 397,714 | 38,408,228 | 7,644,063,080 | 738,206,142,160 | 1.03 |
| 15 | 후성 | 1,100,165 | 107,255,330 | 6,380,957,000 | 622,080,914,000 | 1.03 |
| 16 | 한올바이오파마 | 481,023 | 52,240,638 | 20,299,170,600 | 2,204,554,923,600 | 0.92 |
| 17 | 신세계인터내셔날 | 303,380 | 35,700,000 | 3,907,534,400 | 459,816,000,000 | 0.85 |
| 18 | 씨에스윈드 | 356,251 | 42,171,403 | 18,845,677,900 | 2,230,867,218,700 | 0.84 |
| 19 | 보령 | 578,238 | 68,690,000 | 6,499,395,120 | 772,075,600,000 | 0.84 |
| 20 | 비에이치 | 288,235 | 34,464,379 | 4,629,054,100 | 553,497,926,740 | 0.84 |
| 21 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 454,474,251 | 55,831,648,257 | 0.81 |
| 22 | 신풍제약 | 430,060 | 52,984,990 | 4,954,291,200 | 610,387,084,800 | 0.81 |
| 23 | 셀트리온 | 1,743,006 | 217,021,190 | 314,089,681,200 | 39,107,218,438,000 | 0.80 |
| 24 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,133,698,310 | 268,885,049,550 | 0.79 |
| 25 | 현대엘리베이 | 306,782 | 39,092,385 | 14,541,466,800 | 1,852,979,049,000 | 0.79 |
| 26 | 고려아연 | 160,084 | 20,703,283 | 199,464,664,000 | 25,796,290,618,000 | 0.77 |
| 27 | 아모레퍼시픽 | 418,792 | 58,492,759 | 52,097,724,800 | 7,276,499,219,600 | 0.72 |
| 28 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 430,486,424 | 60,266,135,528 | 0.71 |
| 29 | 대우건설 | 2,942,728 | 415,622,638 | 10,799,811,760 | 1,525,335,081,460 | 0.71 |
| 30 | 하나투어 | 112,979 | 16,039,185 | 5,739,333,200 | 814,790,598,000 | 0.70 |
| 31 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 402,508,128 | 58,678,609,440 | 0.69 |
| 32 | TKG휴켐스 | 278,058 | 40,878,588 | 5,324,810,700 | 782,824,960,200 | 0.68 |
| 33 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 180,642,000 | 26,842,080,300 | 0.67 |
| 34 | 효성티앤씨 | 28,899 | 4,327,682 | 9,074,286,000 | 1,358,892,148,000 | 0.67 |
| 35 | 카카오뱅크 | 3,168,381 | 476,968,637 | 70,338,058,200 | 10,588,703,741,400 | 0.66 |
| 36 | 한국항공우주 | 635,641 | 97,475,107 | 39,219,049,700 | 6,014,214,101,900 | 0.65 |
| 37 | HD현대인프라코어 | 1,254,528 | 192,655,867 | 9,220,780,800 | 1,416,020,622,450 | 0.65 |
| 38 | 한국콜마 | 152,859 | 23,605,077 | 10,165,123,500 | 1,569,737,620,500 | 0.65 |
| 39 | LG에너지솔루션 | 1,506,827 | 234,000,000 | 581,635,222,000 | 90,324,000,000,000 | 0.64 |
| 40 | SK아이이테크놀로지 | 447,734 | 71,297,592 | 13,185,766,300 | 2,099,714,084,400 | 0.63 |
| 41 | DB하이텍 | 277,969 | 44,398,588 | 10,034,680,900 | 1,602,789,026,800 | 0.63 |
| 42 | 대상 | 215,092 | 34,648,025 | 4,334,103,800 | 698,157,703,750 | 0.62 |
| 43 | 현대위아 | 163,901 | 27,195,083 | 6,875,646,950 | 1,140,833,731,850 | 0.60 |
| 44 | 한섬 | 135,372 | 23,398,500 | 2,100,973,440 | 363,144,720,000 | 0.58 |
| 45 | PI첨단소재 | 166,753 | 29,366,322 | 3,023,231,890 | 532,411,417,860 | 0.57 |
| 46 | HS효성첨단소재 | 24,456 | 4,479,948 | 5,331,408,000 | 976,628,664,000 | 0.55 |
| 47 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 152,565,231 | 29,516,621,121 | 0.52 |
| 48 | LG생활건강 | 80,528 | 15,618,197 | 27,580,840,000 | 5,349,232,472,500 | 0.52 |
| 49 | 현대약품 | 164,525 | 32,000,000 | 610,387,750 | 118,720,000,000 | 0.51 |
| 50 | JB금융지주 | 995,534 | 195,083,198 | 18,387,512,980 | 3,603,186,667,060 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전