※ 다음은 11일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 43805776 | 23349075 | 20456701 |
| 2 | 미국 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 48800638 | 32381476 | 16419161 |
| 3 | 미국 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 16097942 | 4706045 | 11391897 |
| 4 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 16350950 | 5568645 | 10782305 |
| 5 | 미국 | NVIDIA CORP | 92157419 | 83586049 | 8571370 |
| 6 | 미국 | VICTORIAS SECRET AND CO | 6171443 | 1863 | 6169580 |
| 7 | 미국 | CATERPILLAR INC | 5723606 | 303232 | 5420373 |
| 8 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 8590358 | 3626956 | 4963401 |
| 9 | 미국 | ISHARES US AEROSPACE ANDDEFENSE ETF | 7148370 | 2186052 | 4962318 |
| 10 | 미국 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY FTSE CHINA BEAR 3XNEW 2024 U SPLR 966129003 US25460E5217 | 7626605 | 3036792 | 4589813 |
| 11 | 미국 | ARISTA NETWORKS INC | 8442108 | 3854513 | 4587595 |
| 12 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 7084683 | 2603706 | 4480976 |
| 13 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR39326002188 US9229084135 | 8088499 | 3819909 | 4268590 |
| 14 | 미국 | THE COCA COLA COMPANY | 4785234 | 835635 | 3949599 |
| 15 | 미국 | DIREXION DAILY TSM BULL 2X SHARES | 3740966 | 171559 | 3569407 |
| 16 | 미국 | MODERNA INC | 6611665 | 3443151 | 3168514 |
| 17 | 미국 | VANGUARD ENERGY ETF | 3024075 | 15625 | 3008449 |
| 18 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 12407253 | 9474414 | 2932839 |
| 19 | 미국 | T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF | 4693700 | 1906849 | 2786851 |
| 20 | 미국 | INTEL CORP | 11255138 | 8584003 | 2671134 |
| 21 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 8372863 | 5715880 | 2656983 |
| 22 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 13843237 | 11255388 | 2587849 |
| 23 | 미국 | QUALCOMM INC | 11953234 | 9498627 | 2454607 |
| 24 | 미국 | NETFLIX INC | 4101390 | 1685922 | 2415469 |
| 25 | 미국 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A | 3412455 | 1084241 | 2328214 |
| 26 | 미국 | 2X ETHER ETF | 7902251 | 5579578 | 2322672 |
| 27 | 미국 | PLUG POWER INC | 3261605 | 1076017 | 2185588 |
| 28 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 2879553 | 697382 | 2182171 |
| 29 | 미국 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 3346963 | 1193724 | 2153240 |
| 30 | 미국 | BOEING CO | 3164684 | 1031947 | 2132737 |
| 31 | 미국 | ORACLE CORP | 2663050 | 532423 | 2130627 |
| 32 | 미국 | AST SPACEMOBILE INC CL AEXOF 008072919 US64822P2056 | 3076452 | 1159240 | 1917212 |
| 33 | 미국 | CONSTELLATION ENERGY CORP WI | 3613612 | 1712388 | 1901224 |
| 34 | 미국 | GLOBALSTAR INC | 2686264 | 836209 | 1850055 |
| 35 | 미국 | GLOBAL X URANIUM ETF SPLR 39530807065 US37950E2752 | 1908470 | 102297 | 1806173 |
| 36 | 미국 | DIGITAL TURBINE INC | 2344569 | 552074 | 1792495 |
| 37 | 미국 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 2412682 | 656302 | 1756381 |
| 38 | 미국 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF CHAN 005862997 US73937V1061 | 1764100 | 15385 | 1748715 |
| 39 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 17764927 | 16126093 | 1638834 |
| 40 | 미국 | MERCADOLIBRE INC | 2602741 | 1011249 | 1591492 |
| 41 | 미국 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1634091 | 189341 | 1444749 |
| 42 | 미국 | PFIZER INC | 3851508 | 2506669 | 1344839 |
| 43 | 미국 | GE Vernova | 2842081 | 1528798 | 1313282 |
| 44 | 미국 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1547079 | 244270 | 1302810 |
| 45 | 미국 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 2383056 | 1174366 | 1208690 |
| 46 | 미국 | MATCH GROUP INC | 1247759 | 45366 | 1202393 |
| 47 | 미국 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | 8021350 | 6826428 | 1194922 |
| 48 | 미국 | ROUNDHILL BIG TECH ETF | 1579270 | 389075 | 1190195 |
| 49 | 미국 | MicroSectors Gold Miners3X Leveraged ETN | 1806288 | 623203 | 1183085 |
| 50 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 8549575 | 7377777 | 1171798 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전