| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,543,143 | 77,463,220 | 526,430,601,000 | 16,034,886,540,000 | 3.28 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,058,013 | 65,493,726 | 31,734,560,460 | 1,009,913,254,920 | 3.14 |
| 3 | 호텔신라 | 1,077,327 | 39,248,121 | 40,884,559,650 | 1,489,466,191,950 | 2.75 |
| 4 | 롯데관광개발 | 1,977,444 | 76,196,183 | 17,480,604,960 | 673,574,257,720 | 2.60 |
| 5 | 엘앤에프 | 907,011 | 36,296,338 | 107,208,700,200 | 4,290,227,151,600 | 2.50 |
| 6 | 명신산업 | 818,681 | 52,470,133 | 11,371,479,090 | 728,810,147,370 | 1.56 |
| 7 | OCI홀딩스 | 283,686 | 19,127,353 | 16,255,207,800 | 1,095,997,326,900 | 1.48 |
| 8 | SKC | 555,839 | 37,868,298 | 65,255,498,600 | 4,445,738,185,200 | 1.47 |
| 9 | 신세계 | 119,213 | 9,845,181 | 15,914,935,500 | 1,314,331,663,500 | 1.21 |
| 10 | 포스코DX | 1,807,418 | 152,034,729 | 44,462,482,800 | 3,740,054,333,400 | 1.19 |
| 11 | 금양 | 648,290 | 58,050,037 | 24,051,559,000 | 2,153,656,372,700 | 1.12 |
| 12 | SK바이오사이언스 | 838,097 | 78,347,293 | 39,935,322,050 | 3,733,248,511,450 | 1.07 |
| 13 | 후성 | 1,102,559 | 107,255,330 | 5,931,767,420 | 577,033,675,400 | 1.03 |
| 14 | 한올바이오파마 | 500,407 | 52,240,638 | 22,293,131,850 | 2,327,320,422,900 | 0.96 |
| 15 | 파라다이스 | 866,123 | 91,771,623 | 8,193,523,580 | 868,159,553,580 | 0.94 |
| 16 | 코스모화학 | 357,524 | 38,408,228 | 6,510,512,040 | 699,413,831,880 | 0.93 |
| 17 | 신세계인터내셔날 | 319,352 | 35,700,000 | 3,458,582,160 | 386,631,000,000 | 0.90 |
| 18 | 보령 | 591,631 | 68,690,000 | 6,259,455,980 | 726,740,200,000 | 0.86 |
| 19 | 비에이치 | 296,178 | 34,464,379 | 4,667,765,280 | 543,158,613,040 | 0.86 |
| 20 | 신풍제약 | 448,666 | 52,984,990 | 4,921,866,020 | 581,245,340,300 | 0.85 |
| 21 | 셀트리온 | 1,799,732 | 217,021,190 | 298,575,538,800 | 36,003,815,421,000 | 0.83 |
| 22 | 현대엘리베이 | 318,969 | 39,092,385 | 15,613,532,550 | 1,913,572,245,750 | 0.82 |
| 23 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 424,962,936 | 52,206,216,552 | 0.81 |
| 24 | 한국콜마 | 191,059 | 23,605,077 | 10,661,092,200 | 1,317,163,296,600 | 0.81 |
| 25 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,101,026,840 | 264,767,846,200 | 0.79 |
| 26 | 효성티앤씨 | 33,806 | 4,327,682 | 9,617,807,000 | 1,231,225,529,000 | 0.78 |
| 27 | 하나투어 | 118,873 | 16,039,185 | 5,884,213,500 | 793,939,657,500 | 0.74 |
| 28 | 고려아연 | 152,864 | 20,703,283 | 174,570,688,000 | 23,643,149,186,000 | 0.74 |
| 29 | 씨에스윈드 | 303,077 | 42,171,403 | 13,320,234,150 | 1,853,433,161,850 | 0.72 |
| 30 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 423,407,780 | 59,275,157,660 | 0.71 |
| 31 | 대우건설 | 2,910,490 | 415,622,638 | 10,434,106,650 | 1,490,007,157,230 | 0.70 |
| 32 | TKG휴켐스 | 284,016 | 40,878,588 | 5,135,009,280 | 739,084,871,040 | 0.69 |
| 33 | HD현대인프라코어 | 1,322,391 | 192,655,867 | 9,693,126,030 | 1,412,167,505,110 | 0.69 |
| 34 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 426,140,234 | 62,123,755,070 | 0.69 |
| 35 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 172,293,000 | 25,601,479,950 | 0.67 |
| 36 | LG에너지솔루션 | 1,521,939 | 234,000,000 | 649,867,953,000 | 99,918,000,000,000 | 0.65 |
| 37 | 카카오뱅크 | 3,100,054 | 476,968,637 | 63,551,107,000 | 9,777,857,058,500 | 0.65 |
| 38 | 대상 | 223,406 | 34,648,025 | 4,253,650,240 | 659,698,396,000 | 0.65 |
| 39 | 아모레퍼시픽 | 373,987 | 58,492,759 | 41,587,354,400 | 6,504,394,800,800 | 0.64 |
| 40 | SK아이이테크놀로지 | 450,775 | 71,297,592 | 12,734,393,750 | 2,014,156,974,000 | 0.63 |
| 41 | 한섬 | 140,495 | 23,398,500 | 2,080,730,950 | 346,531,785,000 | 0.60 |
| 42 | 현대위아 | 161,944 | 27,195,083 | 6,615,412,400 | 1,110,919,140,550 | 0.59 |
| 43 | DB하이텍 | 253,051 | 44,398,588 | 8,236,810,050 | 1,445,174,039,400 | 0.57 |
| 44 | PI첨단소재 | 160,863 | 29,366,322 | 2,771,669,490 | 505,981,728,060 | 0.55 |
| 45 | 한국항공우주 | 531,656 | 97,475,107 | 35,886,780,000 | 6,579,569,722,500 | 0.55 |
| 46 | LG생활건강 | 83,121 | 15,618,197 | 27,803,974,500 | 5,224,286,896,500 | 0.53 |
| 47 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 137,273,955 | 26,558,235,405 | 0.52 |
| 48 | 효성 | 86,492 | 16,740,407 | 4,225,134,200 | 817,768,881,950 | 0.52 |
| 49 | 현대약품 | 164,567 | 32,000,000 | 570,224,655 | 110,880,000,000 | 0.51 |
| 50 | 하나금융지주 | 1,468,761 | 287,240,880 | 90,181,925,400 | 17,636,590,032,000 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전