| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 4,128,885 | 97,801,344 | 595,798,105,500 | 14,112,733,939,200 | 4.22 |
| 2 | 셀리버리 | 1,516,765 | 37,183,234 | 10,131,990,200 | 248,384,003,120 | 4.08 |
| 3 | 에코프로 | 4,943,233 | 133,138,340 | 368,270,858,500 | 9,918,806,330,000 | 3.71 |
| 4 | 에코프로에이치엔 | 349,393 | 15,304,932 | 13,888,371,750 | 608,371,047,000 | 2.28 |
| 5 | 현대바이오 | 875,066 | 39,821,608 | 13,301,003,200 | 605,288,441,600 | 2.20 |
| 6 | 다날 | 1,486,972 | 68,949,040 | 4,483,220,580 | 207,881,355,600 | 2.16 |
| 7 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 8 | HLB | 2,618,710 | 131,387,433 | 157,646,342,000 | 7,909,523,466,600 | 1.99 |
| 9 | 아난티 | 1,725,743 | 88,629,478 | 8,645,972,430 | 444,033,684,780 | 1.95 |
| 10 | 다원시스 | 689,871 | 38,163,437 | 7,250,544,210 | 401,097,722,870 | 1.81 |
| 11 | 차바이오텍 | 988,116 | 56,314,443 | 15,365,203,800 | 875,689,588,650 | 1.75 |
| 12 | 케이엠더블유 | 667,932 | 39,820,883 | 5,363,493,960 | 319,761,690,490 | 1.68 |
| 13 | 인선이엔티 | 749,876 | 46,563,612 | 3,606,903,560 | 223,970,973,720 | 1.61 |
| 14 | 메지온 | 462,792 | 29,963,337 | 14,670,506,400 | 949,837,782,900 | 1.54 |
| 15 | 씨아이에스 | 1,066,436 | 71,729,327 | 10,152,470,720 | 682,863,193,040 | 1.49 |
| 16 | 우리기술투자 | 1,241,740 | 84,000,000 | 12,603,661,000 | 852,600,000,000 | 1.48 |
| 17 | 위지윅스튜디오 | 2,526,055 | 171,048,884 | 3,056,526,550 | 206,969,149,640 | 1.48 |
| 18 | 유니테스트 | 310,609 | 21,134,126 | 3,056,392,560 | 207,959,799,840 | 1.47 |
| 19 | 성우하이텍 | 1,133,055 | 80,000,000 | 6,220,471,950 | 439,200,000,000 | 1.42 |
| 20 | 박셀바이오 | 324,354 | 22,993,200 | 3,674,930,820 | 260,512,956,000 | 1.41 |
| 21 | 두산테스나 | 232,254 | 17,006,566 | 5,876,026,200 | 430,266,119,800 | 1.37 |
| 22 | 네패스 | 312,648 | 23,059,202 | 2,169,777,120 | 160,030,861,880 | 1.36 |
| 23 | 휴마시스 | 1,729,969 | 129,375,009 | 2,755,840,617 | 206,094,389,337 | 1.34 |
| 24 | 인텔리안테크 | 142,831 | 10,733,334 | 7,141,550,000 | 536,666,700,000 | 1.33 |
| 25 | 상상인 | 730,932 | 55,328,313 | 1,244,777,196 | 94,224,117,039 | 1.32 |
| 26 | 더네이쳐홀딩스 | 194,044 | 14,765,856 | 1,796,847,440 | 136,731,826,560 | 1.31 |
| 27 | 바이넥스 | 398,111 | 32,684,188 | 7,189,884,660 | 590,276,435,280 | 1.22 |
| 28 | 셀트리온제약 | 498,198 | 41,600,387 | 27,002,331,600 | 2,254,740,975,400 | 1.20 |
| 29 | 메가스터디교육 | 136,054 | 11,461,955 | 5,442,160,000 | 458,478,200,000 | 1.19 |
| 30 | 안랩 | 127,772 | 11,126,506 | 8,049,636,000 | 700,969,878,000 | 1.15 |
| 31 | 제넥신 | 519,142 | 45,540,494 | 3,218,680,400 | 282,351,062,800 | 1.14 |
| 32 | HLB생명과학 | 1,315,887 | 118,679,271 | 10,698,161,310 | 964,862,473,230 | 1.11 |
| 33 | 포스코엠텍 | 458,332 | 41,642,703 | 6,416,648,000 | 582,997,842,000 | 1.10 |
| 34 | 이오플로우 | 334,398 | 30,435,659 | 1,509,806,970 | 137,417,000,385 | 1.10 |
| 35 | 삼천당제약 | 256,468 | 23,457,472 | 29,929,815,600 | 2,737,486,982,400 | 1.09 |
| 36 | 티케이케미칼 | 976,170 | 90,895,434 | 1,236,807,390 | 115,164,514,878 | 1.07 |
| 37 | 와이지엔터테인먼트 | 195,863 | 18,691,049 | 8,588,592,550 | 819,602,498,650 | 1.05 |
| 38 | KH바텍 | 246,505 | 23,677,442 | 2,078,037,150 | 199,600,836,060 | 1.04 |
| 39 | 미래나노텍 | 321,332 | 31,009,999 | 2,763,455,200 | 266,685,991,400 | 1.04 |
| 40 | 나노신소재 | 126,298 | 12,196,078 | 8,853,489,800 | 854,945,067,800 | 1.04 |
| 41 | 서울반도체 | 603,488 | 58,305,400 | 4,683,066,880 | 452,449,904,000 | 1.03 |
| 42 | 지씨셀 | 162,946 | 15,800,344 | 4,505,456,900 | 436,879,511,600 | 1.03 |
| 43 | 씨젠 | 536,536 | 52,225,994 | 11,616,004,400 | 1,130,692,770,100 | 1.03 |
| 44 | 위메이드 | 343,948 | 33,948,483 | 13,121,616,200 | 1,295,134,626,450 | 1.01 |
| 45 | 이엠텍 | 169,533 | 17,132,936 | 4,051,838,700 | 409,477,170,400 | 0.99 |
| 46 | 레이크머티리얼즈 | 646,242 | 65,730,548 | 7,942,314,180 | 807,828,434,920 | 0.98 |
| 47 | 엘앤씨바이오 | 221,241 | 22,684,891 | 3,537,643,590 | 362,731,407,090 | 0.97 |
| 48 | 헬릭스미스 | 447,476 | 46,092,797 | 1,384,938,220 | 142,657,206,715 | 0.97 |
| 49 | 아미코젠 | 530,011 | 55,018,347 | 2,125,344,110 | 220,623,571,470 | 0.96 |
| 50 | 에이티넘인베스트 | 459,753 | 48,000,000 | 1,188,461,505 | 124,080,000,000 | 0.96 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전