| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2201 | 14 | 0.64 % | 11/18 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2590 | 10 | 0.39 % | 11/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3870 | -24 | -0.62 % | 11/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2821 | -30 | -1.05 % | 11/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8228 | -58 | -0.70 % | 11/18 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9992 | 6 | 0.06 % | 11/18 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3521 | -29 | -0.82 % | 11/18 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전