| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.1500 | -2.00 | 2.4700 | -1.50 | -68.00 | 0.50 | 25.60 | -2.10 |
| 02Y | 3.0025 | -2.50 | 2.3450 | -1.00 | -65.75 | 1.50 | 4.15 | -1.00 |
| 03Y | 2.9500 | -2.50 | 2.3350 | -0.50 | -61.50 | 2.00 | 3.50 | 0.10 |
| 04Y | 2.9375 | -2.50 | 2.3100 | -1.00 | -62.75 | 1.50 | ||
| 05Y | 2.9325 | -2.50 | 2.2800 | -1.50 | -65.25 | 1.00 | -3.45 | -0.10 |
| 07Y | 2.9400 | -2.50 | 2.2950 | -1.50 | -64.50 | 1.00 | ||
| 10Y | 2.9600 | -2.50 | 2.3200 | -1.50 | -64.00 | 1.00 | -10.30 | -0.40 |
| 20Y | 2.7825 | -2.50 | 2.1900 | -1.50 | -59.25 | 1.00 | -21.45 | -1.70 |
(2024/11/18 16:24 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전