| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2199 | -7 | -0.32 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2584 | -14 | -0.54 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3889 | -5 | -0.13 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2824 | -5 | -0.18 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8228 | 40 | 0.49 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9948 | 72 | 0.73 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3513 | -15 | -0.43 % | 11/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전