| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,312,786 | 77,463,220 | 396,642,799,000 | 13,284,942,230,000 | 2.99 |
| 2 | 호텔신라 | 1,063,809 | 39,248,121 | 41,701,312,800 | 1,538,526,343,200 | 2.71 |
| 3 | 롯데관광개발 | 1,980,054 | 76,196,183 | 17,543,278,440 | 675,098,181,380 | 2.60 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 1,700,295 | 65,493,726 | 26,915,669,850 | 1,036,765,682,580 | 2.60 |
| 5 | 엘앤에프 | 877,496 | 36,296,338 | 88,539,346,400 | 3,662,300,504,200 | 2.42 |
| 6 | 명신산업 | 823,349 | 52,470,133 | 9,806,086,590 | 624,919,284,030 | 1.57 |
| 7 | OCI홀딩스 | 282,717 | 19,127,353 | 16,680,303,000 | 1,128,513,827,000 | 1.48 |
| 8 | SKC | 495,121 | 37,868,298 | 51,987,705,000 | 3,976,171,290,000 | 1.31 |
| 9 | 신세계 | 126,377 | 9,845,181 | 16,226,806,800 | 1,264,121,240,400 | 1.28 |
| 10 | 포스코DX | 1,679,376 | 152,034,729 | 36,946,272,000 | 3,344,764,038,000 | 1.10 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 818,998 | 78,347,293 | 37,919,607,400 | 3,627,479,665,900 | 1.04 |
| 12 | 비에이치 | 335,980 | 34,464,379 | 5,214,409,600 | 534,887,162,080 | 0.97 |
| 13 | 신풍제약 | 480,576 | 52,984,990 | 5,300,753,280 | 584,424,439,700 | 0.91 |
| 14 | 보령 | 617,269 | 68,690,000 | 6,376,388,770 | 709,567,700,000 | 0.90 |
| 15 | 파라다이스 | 811,958 | 91,771,623 | 7,794,796,800 | 881,007,580,800 | 0.89 |
| 16 | 한올바이오파마 | 458,941 | 52,240,638 | 17,554,493,250 | 1,998,204,403,500 | 0.88 |
| 17 | 금양 | 500,126 | 58,050,037 | 14,528,660,300 | 1,686,353,574,850 | 0.86 |
| 18 | 셀트리온 | 1,866,478 | 217,078,554 | 322,154,102,800 | 37,467,758,420,400 | 0.86 |
| 19 | 코스모화학 | 324,641 | 38,408,228 | 5,418,258,290 | 641,033,325,320 | 0.84 |
| 20 | 한국콜마 | 197,602 | 23,605,077 | 10,828,589,600 | 1,293,558,219,600 | 0.84 |
| 21 | 후성 | 888,401 | 107,255,330 | 4,575,265,150 | 552,364,949,500 | 0.83 |
| 22 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 428,241,971 | 52,609,042,297 | 0.81 |
| 23 | 효성티앤씨 | 34,706 | 4,327,682 | 9,682,974,000 | 1,207,423,278,000 | 0.80 |
| 24 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,236,739,100 | 281,870,075,500 | 0.79 |
| 25 | 하나투어 | 124,042 | 16,039,185 | 6,350,950,400 | 821,206,272,000 | 0.77 |
| 26 | 신세계인터내셔날 | 269,730 | 35,700,000 | 2,872,624,500 | 380,205,000,000 | 0.76 |
| 27 | 현대엘리베이 | 283,110 | 39,092,385 | 14,297,055,000 | 1,974,165,442,500 | 0.72 |
| 28 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 418,950,856 | 58,651,208,632 | 0.71 |
| 29 | HD현대인프라코어 | 1,365,670 | 192,655,867 | 9,860,137,400 | 1,390,975,359,740 | 0.71 |
| 30 | TKG휴켐스 | 283,409 | 40,878,588 | 5,189,218,790 | 748,486,946,280 | 0.69 |
| 31 | SH에너지화학 | 759,873 | 111,133,730 | 422,489,388 | 61,790,353,880 | 0.68 |
| 32 | 대우건설 | 2,818,492 | 415,622,638 | 10,118,386,280 | 1,492,085,270,420 | 0.68 |
| 33 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 170,269,000 | 25,300,728,350 | 0.67 |
| 34 | LG에너지솔루션 | 1,533,727 | 234,000,000 | 603,521,574,500 | 92,079,000,000,000 | 0.66 |
| 35 | 카카오뱅크 | 3,112,066 | 476,968,637 | 65,664,592,600 | 10,064,038,240,700 | 0.65 |
| 36 | 고려아연 | 130,784 | 20,703,283 | 131,045,568,000 | 20,744,689,566,000 | 0.63 |
| 37 | PI첨단소재 | 185,470 | 29,366,322 | 3,201,212,200 | 506,862,717,720 | 0.63 |
| 38 | SK아이이테크놀로지 | 443,216 | 71,297,592 | 11,789,545,600 | 1,896,515,947,200 | 0.62 |
| 39 | 한섬 | 137,113 | 23,398,500 | 2,025,159,010 | 345,595,845,000 | 0.59 |
| 40 | TYM | 261,680 | 45,050,956 | 1,212,886,800 | 208,811,181,060 | 0.58 |
| 41 | 씨에스윈드 | 239,674 | 42,171,403 | 9,886,552,500 | 1,739,570,373,750 | 0.57 |
| 42 | 대상 | 194,091 | 34,648,025 | 3,875,997,270 | 691,921,059,250 | 0.56 |
| 43 | 효성 | 92,737 | 16,740,407 | 4,636,850,000 | 837,020,350,000 | 0.55 |
| 44 | 한국항공우주 | 536,581 | 97,475,107 | 35,038,739,300 | 6,365,124,487,100 | 0.55 |
| 45 | JB금융지주 | 1,064,351 | 195,083,198 | 19,200,892,040 | 3,519,300,891,920 | 0.55 |
| 46 | 현대위아 | 143,411 | 27,195,083 | 6,066,285,300 | 1,150,352,010,900 | 0.53 |
| 47 | 아모레퍼시픽 | 302,991 | 58,492,759 | 33,329,010,000 | 6,434,203,490,000 | 0.52 |
| 48 | 하나금융지주 | 1,487,470 | 287,240,880 | 89,099,453,000 | 17,205,728,712,000 | 0.52 |
| 49 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 124,762,911 | 24,137,738,001 | 0.52 |
| 50 | 현대약품 | 164,715 | 32,000,000 | 580,620,375 | 112,800,000,000 | 0.52 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전