| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2201 | 5 | 0.23 % | 11/22 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2579 | 11 | 0.43 % | 11/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3879 | -8 | -0.21 % | 11/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2791 | -29 | -1.03 % | 11/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8060 | -82 | -1.01 % | 11/22 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9600 | -96 | -0.99 % | 11/22 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3523 | -14 | -0.40 % | 11/22 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전