| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.0450 | -2.00 | 2.4450 | -1.00 | -60.00 | 1.00 | 17.90 | -1.40 |
| 02Y | 2.9050 | -1.00 | 2.2950 | -1.50 | -61.00 | -0.50 | 4.00 | 1.70 |
| 03Y | 2.8500 | -1.00 | 2.2900 | -1.00 | -56.00 | 0.00 | 3.40 | 0.30 |
| 04Y | 2.8400 | -0.75 | 2.2700 | 0.50 | -57.00 | 1.25 | ||
| 05Y | 2.8350 | -0.50 | 2.2400 | 1.50 | -59.50 | 2.00 | -3.70 | 0.60 |
| 07Y | 2.8500 | 0.00 | 2.2550 | 1.50 | -59.50 | 1.50 | ||
| 10Y | 2.8725 | 0.25 | 2.2700 | 1.50 | -60.25 | 1.25 | -10.35 | 0.45 |
| 20Y | 2.7175 | 0.25 | 2.1400 | 1.50 | -57.75 | 1.25 | -17.35 | 0.65 |
(2024/11/22 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전