| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리 | 1,518,267 | 37,183,234 | 10,142,023,560 | 248,384,003,120 | 4.08 |
| 2 | 에코프로비엠 | 3,751,600 | 97,801,344 | 496,336,680,000 | 12,939,117,811,200 | 3.84 |
| 3 | 에코프로 | 4,544,194 | 133,138,340 | 338,542,453,000 | 9,918,806,330,000 | 3.41 |
| 4 | 에코프로에이치엔 | 336,303 | 15,304,932 | 13,922,944,200 | 633,624,184,800 | 2.20 |
| 5 | 우리기술투자 | 1,772,563 | 84,000,000 | 17,282,489,250 | 819,000,000,000 | 2.11 |
| 6 | HLB | 2,745,782 | 131,387,433 | 201,265,820,600 | 9,630,698,838,900 | 2.09 |
| 7 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 8 | 현대바이오 | 819,313 | 39,821,608 | 11,388,450,700 | 553,520,351,200 | 2.06 |
| 9 | 다날 | 1,366,063 | 68,949,040 | 4,309,928,765 | 217,534,221,200 | 1.98 |
| 10 | 차바이오텍 | 1,022,265 | 56,314,443 | 15,538,428,000 | 855,979,533,600 | 1.81 |
| 11 | 인텔리안테크 | 191,921 | 10,733,334 | 7,600,071,600 | 425,040,026,400 | 1.79 |
| 12 | 아난티 | 1,553,094 | 88,629,478 | 7,889,717,520 | 450,237,748,240 | 1.75 |
| 13 | 케이엠더블유 | 691,216 | 39,820,883 | 5,771,653,600 | 332,504,373,050 | 1.74 |
| 14 | 다원시스 | 642,966 | 38,163,437 | 7,169,070,900 | 425,522,322,550 | 1.69 |
| 15 | 메지온 | 480,646 | 29,963,337 | 14,948,090,600 | 931,859,780,700 | 1.60 |
| 16 | 인선이엔티 | 740,396 | 46,563,612 | 3,683,470,100 | 231,653,969,700 | 1.59 |
| 17 | 유니테스트 | 320,832 | 21,134,126 | 3,025,445,760 | 199,294,808,180 | 1.52 |
| 18 | 씨아이에스 | 1,025,069 | 71,729,327 | 8,672,083,740 | 606,830,106,420 | 1.43 |
| 19 | 박셀바이오 | 328,398 | 22,993,200 | 3,858,676,500 | 270,170,100,000 | 1.43 |
| 20 | 네패스 | 313,043 | 23,059,202 | 1,987,823,050 | 146,425,932,700 | 1.36 |
| 21 | 바이넥스 | 437,770 | 32,684,188 | 7,376,424,500 | 550,728,567,800 | 1.34 |
| 22 | 상상인 | 735,141 | 55,328,313 | 1,179,901,305 | 88,801,942,365 | 1.33 |
| 23 | 제넥신 | 600,429 | 45,540,494 | 3,410,436,720 | 258,670,005,920 | 1.32 |
| 24 | 휴마시스 | 1,624,100 | 129,375,009 | 3,024,074,200 | 240,896,266,758 | 1.25 |
| 25 | 성우하이텍 | 999,943 | 80,000,000 | 5,739,672,820 | 459,200,000,000 | 1.25 |
| 26 | 위지윅스튜디오 | 2,100,432 | 171,048,884 | 3,287,176,080 | 267,691,503,460 | 1.23 |
| 27 | 이오플로우 | 362,120 | 30,435,659 | 1,667,562,600 | 140,156,209,695 | 1.19 |
| 28 | 와이지엔터테인먼트 | 219,741 | 18,691,049 | 10,393,749,300 | 884,086,617,700 | 1.18 |
| 29 | 안랩 | 130,303 | 11,126,506 | 8,222,119,300 | 702,082,528,600 | 1.17 |
| 30 | 셀트리온제약 | 481,309 | 41,600,387 | 26,760,780,400 | 2,312,981,517,200 | 1.16 |
| 31 | KH바텍 | 265,788 | 23,677,442 | 2,275,145,280 | 202,678,903,520 | 1.12 |
| 32 | HLB생명과학 | 1,312,639 | 118,679,738 | 13,139,516,390 | 1,187,984,177,380 | 1.11 |
| 33 | 아미코젠 | 607,191 | 55,018,347 | 2,286,074,115 | 207,144,076,455 | 1.10 |
| 34 | 포스코엠텍 | 452,969 | 41,642,703 | 6,269,090,960 | 576,335,009,520 | 1.09 |
| 35 | 티케이케미칼 | 969,313 | 90,895,434 | 1,263,984,152 | 118,527,645,936 | 1.07 |
| 36 | 위메이드 | 355,718 | 33,948,483 | 14,388,793,100 | 1,373,216,137,350 | 1.05 |
| 37 | 네이처셀 | 664,840 | 64,357,156 | 17,452,050,000 | 1,689,375,345,000 | 1.03 |
| 38 | 미래나노텍 | 319,979 | 31,009,999 | 2,617,428,220 | 253,661,791,820 | 1.03 |
| 39 | 더네이쳐홀딩스 | 148,685 | 14,765,856 | 1,559,705,650 | 154,893,829,440 | 1.01 |
| 40 | 엘앤씨바이오 | 226,819 | 22,684,891 | 3,622,299,430 | 362,277,709,270 | 1.00 |
| 41 | 컴투스 | 126,746 | 12,737,755 | 5,412,054,200 | 543,902,138,500 | 0.99 |
| 42 | 이엠텍 | 168,965 | 17,132,936 | 4,452,227,750 | 451,452,863,600 | 0.99 |
| 43 | 에이티넘인베스트 | 471,745 | 48,000,000 | 1,146,340,350 | 116,640,000,000 | 0.98 |
| 44 | KG이니시스 | 272,203 | 27,904,434 | 2,477,047,300 | 253,930,349,400 | 0.97 |
| 45 | 헬릭스미스 | 447,476 | 46,092,797 | 1,360,327,040 | 140,122,102,880 | 0.97 |
| 46 | 두산테스나 | 165,095 | 17,006,566 | 4,053,082,250 | 417,511,195,300 | 0.97 |
| 47 | 코미팜 | 669,392 | 70,622,233 | 2,660,833,200 | 280,723,376,175 | 0.95 |
| 48 | 서울반도체 | 542,742 | 58,305,400 | 4,124,839,200 | 443,121,040,000 | 0.93 |
| 49 | 바이오니아 | 236,681 | 25,810,291 | 4,667,349,320 | 508,978,938,520 | 0.92 |
| 50 | 에치에프알 | 121,606 | 13,309,000 | 1,167,417,600 | 127,766,400,000 | 0.91 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전