※ 다음은 25일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (USD) | 2548259 | 12848 | 2535411 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 1551882 | 14437 | 1537445 |
| 3 | 홍콩 | CHINA FEIHE LTD | 210715 | 0 | 210715 |
| 4 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 182213 | 36982 | 145231 |
| 5 | 홍콩 | HAICHANG OCEAN PARK HOLDING HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS PARI 941720145 KYG4231A1296 | 118367 | 0 | 118367 |
| 6 | 홍콩 | MEITUAN | 143218 | 26114 | 117104 |
| 7 | 홍콩 | SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD-H | 100906 | 0 | 100906 |
| 8 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 148502 | 54637 | 93865 |
| 9 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 165048 | 102426 | 62622 |
| 10 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 46476 | 2944 | 43532 |
| 11 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 43057 | 3480 | 39576 |
| 12 | 홍콩 | BOC AVIATION LTD | 33925 | 0 | 33925 |
| 13 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD | 26252 | 0 | 26252 |
| 14 | 홍콩 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | 25364 | 0 | 25364 |
| 15 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 76343 | 55463 | 20880 |
| 16 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 16401 | 0 | 16401 |
| 17 | 홍콩 | JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 16147 | 0 | 16147 |
| 18 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 15961 | 0 | 15961 |
| 19 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 16270 | 1371 | 14899 |
| 20 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 15500 | 2904 | 12596 |
| 21 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934BMG0154K1514 | 12425 | 0 | 12425 |
| 22 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 12274 | 0 | 12274 |
| 23 | 홍콩 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 11710 | 0 | 11710 |
| 24 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP) CO LTD | 7333 | 0 | 7333 |
| 25 | 홍콩 | WEIMOB INC | 7287 | 0 | 7287 |
| 26 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 7232 | 0 | 7232 |
| 27 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 8603 | 1921 | 6682 |
| 28 | 홍콩 | SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD-H | 6034 | 0 | 6034 |
| 29 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 5905 | 0 | 5905 |
| 30 | 홍콩 | ISHARES CORE MSCI TAIWANETF HKD | 5861 | 0 | 5861 |
| 31 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 10142 | 4407 | 5736 |
| 32 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 5730 | 0 | 5730 |
| 33 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 5671 | 0 | 5671 |
| 34 | 홍콩 | JBM HEALTHCARE LTD | 4048 | 0 | 4048 |
| 35 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 7699 | 3838 | 3861 |
| 36 | 홍콩 | CHINA AEROSPACE INTL HOLDINGS LTD | 3227 | 0 | 3227 |
| 37 | 홍콩 | Autostreets | 3027 | 0 | 3027 |
| 38 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS LTD | 3087 | 83 | 3005 |
| 39 | 홍콩 | CRAZY SPORTS GROUP LTD | 2947 | 0 | 2947 |
| 40 | 홍콩 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIESHO CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOL PARI 948693280 BMG2119D2073 | 2792 | 0 | 2792 |
| 41 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 3620 | 857 | 2764 |
| 42 | 홍콩 | 09880 | 3252 | 677 | 2575 |
| 43 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 2747 | 242 | 2505 |
| 44 | 홍콩 | ROBOSENSE | 2472 | 0 | 2472 |
| 45 | 홍콩 | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 2106 | 0 | 2106 |
| 46 | 홍콩 | KINGSOFT CLOUD | 1899 | 0 | 1899 |
| 47 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 1791 | 0 | 1791 |
| 48 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 1709 | 0 | 1709 |
| 49 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 1518 | 0 | 1518 |
| 50 | 홍콩 | YIDU TECH INC | 5561 | 4102 | 1459 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전