| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,307,568 | 77,463,220 | 411,670,131,200 | 13,819,438,448,000 | 2.98 |
| 2 | 호텔신라 | 1,057,376 | 39,248,121 | 40,973,320,000 | 1,520,864,688,750 | 2.69 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,029,496 | 76,196,183 | 17,230,421,040 | 646,905,593,670 | 2.66 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 1,685,012 | 65,493,726 | 25,275,180,000 | 982,405,890,000 | 2.57 |
| 5 | 엘앤에프 | 881,280 | 36,296,338 | 92,270,016,000 | 3,800,226,588,600 | 2.43 |
| 6 | 명신산업 | 850,778 | 52,470,133 | 9,724,392,540 | 599,733,620,190 | 1.62 |
| 7 | OCI홀딩스 | 280,883 | 19,127,353 | 16,572,097,000 | 1,128,513,827,000 | 1.47 |
| 8 | SKC | 540,849 | 37,868,298 | 61,548,616,200 | 4,309,412,312,400 | 1.43 |
| 9 | 신세계 | 125,713 | 9,845,181 | 16,342,690,000 | 1,279,873,530,000 | 1.28 |
| 10 | 포스코DX | 1,698,919 | 152,034,729 | 36,611,704,450 | 3,276,348,409,950 | 1.12 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 821,646 | 78,347,293 | 39,315,761,100 | 3,748,917,970,050 | 1.05 |
| 12 | 효성티앤씨 | 43,361 | 4,327,682 | 9,257,573,500 | 923,960,107,000 | 1.00 |
| 13 | 보령 | 654,260 | 68,690,000 | 6,634,196,400 | 696,516,600,000 | 0.95 |
| 14 | 비에이치 | 313,826 | 34,464,379 | 4,914,515,160 | 539,712,175,140 | 0.91 |
| 15 | 신풍제약 | 475,750 | 52,984,990 | 5,233,250,000 | 582,834,890,000 | 0.90 |
| 16 | 셀트리온 | 1,902,513 | 217,078,554 | 330,086,005,500 | 37,663,129,119,000 | 0.88 |
| 17 | 파라다이스 | 781,757 | 91,771,623 | 7,598,678,040 | 892,020,175,560 | 0.85 |
| 18 | 후성 | 904,735 | 107,255,330 | 5,039,373,950 | 597,412,188,100 | 0.84 |
| 19 | 한국콜마 | 198,639 | 23,605,077 | 10,746,369,900 | 1,277,034,665,700 | 0.84 |
| 20 | 코스모화학 | 320,310 | 38,408,228 | 5,454,879,300 | 654,092,122,840 | 0.83 |
| 21 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 434,800,041 | 53,414,693,787 | 0.81 |
| 22 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,324,700,750 | 292,954,853,750 | 0.79 |
| 23 | HD현대인프라코어 | 1,504,099 | 192,655,867 | 10,889,676,760 | 1,394,828,477,080 | 0.78 |
| 24 | 한올바이오파마 | 400,150 | 52,240,638 | 13,845,190,000 | 1,807,526,074,800 | 0.77 |
| 25 | 금양 | 428,495 | 58,050,037 | 11,612,214,500 | 1,573,156,002,700 | 0.74 |
| 26 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 411,610,040 | 57,623,527,880 | 0.71 |
| 27 | 현대엘리베이 | 275,747 | 39,092,385 | 14,063,097,000 | 1,993,711,635,000 | 0.70 |
| 28 | TKG휴켐스 | 286,662 | 40,878,588 | 5,274,580,800 | 752,166,019,200 | 0.70 |
| 29 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 415,467,670 | 60,567,882,850 | 0.69 |
| 30 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 171,028,000 | 25,413,510,200 | 0.67 |
| 31 | 대우건설 | 2,794,087 | 415,622,638 | 10,128,565,375 | 1,506,632,062,750 | 0.67 |
| 32 | 카카오뱅크 | 3,136,741 | 476,968,637 | 66,812,583,300 | 10,159,431,968,100 | 0.66 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,513,820 | 234,000,000 | 613,097,100,000 | 94,770,000,000,000 | 0.65 |
| 34 | 신세계인터내셔날 | 224,034 | 35,700,000 | 2,370,279,720 | 377,706,000,000 | 0.63 |
| 35 | 고려아연 | 129,532 | 20,703,283 | 122,537,272,000 | 19,585,305,718,000 | 0.63 |
| 36 | SK아이이테크놀로지 | 442,689 | 71,297,592 | 11,952,603,000 | 1,925,034,984,000 | 0.62 |
| 37 | 효성 | 103,747 | 16,740,407 | 4,673,802,350 | 754,155,335,350 | 0.62 |
| 38 | PI첨단소재 | 178,798 | 29,366,322 | 3,107,509,240 | 510,386,676,360 | 0.61 |
| 39 | 하나투어 | 94,433 | 16,039,185 | 5,344,907,800 | 907,817,871,000 | 0.59 |
| 40 | 한섬 | 132,984 | 23,398,500 | 1,956,194,640 | 344,191,935,000 | 0.57 |
| 41 | JB금융지주 | 1,080,450 | 195,083,198 | 20,258,437,500 | 3,657,809,962,500 | 0.55 |
| 42 | 씨에스윈드 | 230,990 | 42,171,403 | 9,204,951,500 | 1,680,530,409,550 | 0.55 |
| 43 | TYM | 245,027 | 45,050,956 | 1,199,407,165 | 220,524,429,620 | 0.54 |
| 44 | 대한유화 | 34,221 | 6,500,000 | 3,038,824,800 | 577,200,000,000 | 0.53 |
| 45 | 대상 | 179,396 | 34,648,025 | 3,632,769,000 | 701,622,506,250 | 0.52 |
| 46 | 하나금융지주 | 1,485,909 | 287,240,880 | 92,869,312,500 | 17,952,555,000,000 | 0.52 |
| 47 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 135,188,781 | 26,154,819,171 | 0.52 |
| 48 | 아모레퍼시픽 | 302,305 | 58,492,759 | 32,981,475,500 | 6,381,560,006,900 | 0.52 |
| 49 | 현대약품 | 164,843 | 32,000,000 | 593,434,800 | 115,200,000,000 | 0.52 |
| 50 | 롯데칠성 | 47,617 | 9,278,884 | 5,709,278,300 | 1,112,538,191,600 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전