※ 다음은 27일 국내투자자의 중국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결 제 | 매도결 제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | GANFENG LITHIUM CO LTD-A | 66983 | 19116 | 47867 |
| 2 | 중국 | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGYCO LTD-A | 28875 | 490 | 28385 |
| 3 | 중국 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 41856 | 20815 | 21041 |
| 4 | 중국 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A | 56626 | 39028 | 17598 |
| 5 | 중국 | INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY-A | 14815 | 0 | 14815 |
| 6 | 중국 | SINODATA CO LTD-A | 12530 | 202 | 12328 |
| 7 | 중국 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 10796 | 0 | 10796 |
| 8 | 중국 | NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 10329 | 0 | 10329 |
| 9 | 중국 | China Universal CSI Consumption ETF | 9086 | 0 | 9086 |
| 10 | 중국 | MUYUAN FOODS CO LTD-A | 7869 | 0 | 7869 |
| 11 | 중국 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD-A | 16767 | 9273 | 7494 |
| 12 | 중국 | SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGYTECHNOLOGY-A | 7433 | 0 | 7433 |
| 13 | 중국 | SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO LTD-A | 5864 | 0 | 5864 |
| 14 | 중국 | GF FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECS INFRASTRUCTURE | 5392 | 46 | 5346 |
| 15 | 중국 | MESNAC CO LTD-A | 3892 | 0 | 3892 |
| 16 | 중국 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 3158 | 0 | 3158 |
| 17 | 중국 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 3142 | 0 | 3142 |
| 18 | 중국 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 2920 | 0 | 2920 |
| 19 | 중국 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A | 2906 | 0 | 2906 |
| 20 | 중국 | KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 2830 | 0 | 2830 |
| 21 | 중국 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD-A | 2732 | 0 | 2732 |
| 22 | 중국 | CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO LTD-A | 1676 | 0 | 1676 |
| 23 | 중국 | CHINA MOBILE LTD-A | 1462 | 0 | 1462 |
| 24 | 중국 | PACIFIC QUARTZ | 1193 | 0 | 1193 |
| 25 | 중국 | HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICALCO LTD-A | 1181 | 0 | 1181 |
| 26 | 중국 | CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD-A | 1131 | 0 | 1131 |
| 27 | 중국 | HUNAN GOLD CORP LTD-A | 1105 | 0 | 1105 |
| 28 | 중국 | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD-A | 932 | 186 | 745 |
| 29 | 중국 | HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD-A | 696 | 0 | 696 |
| 30 | 중국 | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC-A | 578 | 0 | 578 |
| 31 | 중국 | ADVANCED TECHNOLOGY AND MATERIALS CO LTD-A | 489 | 0 | 489 |
| 32 | 중국 | CHINA SPACESAT CO LTD-A | 399 | 0 | 399 |
| 33 | 중국 | CHINA SECURITIES CO LTD-A | 373 | 0 | 373 |
| 34 | 중국 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD-A | 716 | 372 | 344 |
| 35 | 중국 | SHANDONG GOLD MINING CO LTD-A | 335 | 0 | 335 |
| 36 | 중국 | ANGANG STEEL CO LTD-A | 323 | 0 | 323 |
| 37 | 중국 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD-A | 245 | 0 | 245 |
| 38 | 중국 | SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD-A | 239 | 0 | 239 |
| 39 | 중국 | GREE REAL ESTATE CO LTD-A | 221 | 0 | 221 |
| 40 | 중국 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-A | 199 | 0 | 199 |
| 41 | 중국 | FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO LTD-A | 170 | 0 | 170 |
| 42 | 중국 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETF | 157 | 0 | 157 |
| 43 | 중국 | SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD-A | 149 | 0 | 149 |
| 44 | 중국 | CHINA BAOAN GROUP CO LTD-A | 127 | 0 | 127 |
| 45 | 중국 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD-A | 122 | 0 | 122 |
| 46 | 중국 | TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 116 | 0 | 116 |
| 47 | 중국 | E FUND SZSE100 ETF | 115 | 0 | 115 |
| 48 | 중국 | CRRC CORP LTD-A | 110 | 0 | 110 |
| 49 | 중국 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-A | 105 | 0 | 105 |
| 50 | 중국 | WUXI TAIJI INDUSTRY LTD-A | 99 | 0 | 99 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전