| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8550 | -1.00 | 2.2600 | -8.50 | -59.50 | -7.50 | 7.60 | 1.30 |
| 02Y | 2.6975 | -3.00 | 2.0850 | -5.00 | -61.25 | -2.00 | 2.35 | 0.10 |
| 03Y | 2.6550 | -3.00 | 2.0650 | -4.50 | -59.00 | -1.50 | 4.80 | 0.10 |
| 04Y | 2.6400 | -3.00 | 2.0500 | -4.00 | -59.00 | -1.00 | ||
| 05Y | 2.6300 | -3.00 | 2.0400 | -3.50 | -59.00 | -0.50 | -2.00 | 0.60 |
| 07Y | 2.6375 | -3.00 | 2.0550 | -3.50 | -58.25 | -0.50 | ||
| 10Y | 2.6575 | -3.00 | 2.0700 | -3.50 | -58.75 | -0.50 | -9.35 | 0.70 |
| 20Y | 2.5300 | -2.25 | 1.9400 | -3.50 | -59.00 | -1.25 | -16.30 | 2.65 |
(2024/11/29 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전