| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,226,204 | 77,463,220 | 401,161,960,800 | 13,958,872,244,000 | 2.87 |
| 2 | 호텔신라 | 1,029,063 | 39,248,121 | 41,162,520,000 | 1,569,924,840,000 | 2.62 |
| 3 | 롯데관광개발 | 1,993,705 | 76,196,183 | 17,444,918,750 | 666,716,601,250 | 2.62 |
| 4 | 엘앤에프 | 936,824 | 36,296,338 | 94,338,176,800 | 3,655,041,236,600 | 2.58 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 1,653,891 | 65,493,726 | 28,099,608,090 | 1,112,738,404,740 | 2.52 |
| 6 | 명신산업 | 887,043 | 52,470,133 | 10,546,941,270 | 623,869,881,370 | 1.69 |
| 7 | OCI홀딩스 | 273,597 | 19,127,353 | 16,744,136,400 | 1,170,594,003,600 | 1.43 |
| 8 | SKC | 537,965 | 37,868,298 | 55,571,784,500 | 3,911,795,183,400 | 1.42 |
| 9 | 신세계 | 133,525 | 9,845,181 | 17,638,652,500 | 1,300,548,410,100 | 1.36 |
| 10 | 포스코DX | 1,727,487 | 152,034,729 | 38,609,334,450 | 3,397,976,193,150 | 1.14 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 830,418 | 78,347,293 | 40,648,961,100 | 3,835,099,992,350 | 1.06 |
| 12 | 보령 | 669,957 | 68,690,000 | 6,746,466,990 | 691,708,300,000 | 0.97 |
| 13 | 셀트리온 | 1,879,285 | 217,078,554 | 334,136,873,000 | 38,596,566,901,200 | 0.87 |
| 14 | 신풍제약 | 456,681 | 52,984,990 | 5,114,827,200 | 593,431,888,000 | 0.86 |
| 15 | 비에이치 | 296,960 | 34,464,379 | 5,113,651,200 | 593,476,606,380 | 0.86 |
| 16 | 파라다이스 | 767,855 | 91,771,623 | 7,701,585,650 | 920,469,378,690 | 0.84 |
| 17 | 한국콜마 | 192,941 | 23,605,077 | 10,457,402,200 | 1,279,395,173,400 | 0.82 |
| 18 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 437,423,269 | 53,736,954,383 | 0.81 |
| 19 | 코스모화학 | 311,419 | 38,408,228 | 5,462,289,260 | 673,680,319,120 | 0.81 |
| 20 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,292,029,280 | 288,837,650,400 | 0.79 |
| 21 | 현대엘리베이 | 308,313 | 39,092,385 | 16,587,239,400 | 2,103,170,313,000 | 0.79 |
| 22 | 후성 | 833,123 | 107,255,330 | 4,632,163,880 | 596,339,634,800 | 0.78 |
| 23 | 한올바이오파마 | 387,985 | 52,240,638 | 13,637,672,750 | 1,836,258,425,700 | 0.74 |
| 24 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 426,816,016 | 59,752,295,152 | 0.71 |
| 25 | TKG휴켐스 | 290,758 | 40,878,588 | 5,361,577,520 | 753,801,162,720 | 0.71 |
| 26 | HD현대인프라코어 | 1,356,852 | 192,655,867 | 10,366,349,280 | 1,471,890,823,880 | 0.70 |
| 27 | SH에너지화학 | 761,207 | 111,133,730 | 424,753,506 | 62,012,621,340 | 0.69 |
| 28 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 171,028,000 | 25,413,510,200 | 0.67 |
| 29 | 씨에스윈드 | 279,189 | 42,171,403 | 11,614,262,400 | 1,754,330,364,800 | 0.66 |
| 30 | 대우건설 | 2,741,548 | 415,622,638 | 10,253,389,520 | 1,554,428,666,120 | 0.66 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 1,515,612 | 234,000,000 | 607,002,606,000 | 93,717,000,000,000 | 0.65 |
| 32 | SK아이이테크놀로지 | 442,417 | 71,297,592 | 12,033,742,400 | 1,939,294,502,400 | 0.62 |
| 33 | 고려아연 | 128,004 | 20,703,283 | 130,436,076,000 | 21,096,645,377,000 | 0.62 |
| 34 | 효성 | 101,281 | 16,740,407 | 4,593,093,350 | 759,177,457,450 | 0.60 |
| 35 | 카카오뱅크 | 2,885,066 | 476,968,637 | 64,913,985,000 | 10,731,794,332,500 | 0.60 |
| 36 | PI첨단소재 | 174,341 | 29,366,322 | 2,977,744,280 | 501,576,779,760 | 0.59 |
| 37 | 대한유화 | 37,613 | 6,500,000 | 3,178,298,500 | 549,250,000,000 | 0.58 |
| 38 | 하나투어 | 88,989 | 16,039,185 | 5,321,542,200 | 959,143,263,000 | 0.56 |
| 39 | 한섬 | 126,744 | 23,398,500 | 1,912,566,960 | 353,083,365,000 | 0.54 |
| 40 | JB금융지주 | 1,052,322 | 195,083,198 | 20,257,198,500 | 3,755,351,561,500 | 0.54 |
| 41 | 대한전선 | 997,666 | 186,447,300 | 11,662,715,540 | 2,179,568,937,000 | 0.54 |
| 42 | 남선알미늄 | 682,293 | 129,079,090 | 936,788,289 | 177,225,590,570 | 0.53 |
| 43 | 하나금융지주 | 1,492,546 | 287,240,880 | 95,373,689,400 | 18,354,692,232,000 | 0.52 |
| 44 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 132,061,020 | 25,549,694,820 | 0.52 |
| 45 | 현대약품 | 165,036 | 32,000,000 | 594,129,600 | 115,200,000,000 | 0.52 |
| 46 | 현대위아 | 140,175 | 27,195,083 | 5,733,157,500 | 1,112,278,894,700 | 0.52 |
| 47 | BNK금융지주 | 1,638,038 | 320,436,727 | 16,855,411,020 | 3,297,293,920,830 | 0.51 |
| 48 | 아모레퍼시픽 | 298,971 | 58,492,759 | 32,528,044,800 | 6,364,012,179,200 | 0.51 |
| 49 | TYM | 229,813 | 45,050,956 | 1,093,909,880 | 214,442,550,560 | 0.51 |
| 50 | 대상 | 175,818 | 34,648,025 | 3,657,014,400 | 720,678,920,000 | 0.51 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전