| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리 | 1,518,455 | 37,183,234 | 10,143,279,400 | 248,384,003,120 | 4.08 |
| 2 | 에코프로비엠 | 3,586,584 | 97,801,344 | 484,906,156,800 | 13,222,741,708,800 | 3.67 |
| 3 | 에코프로 | 4,247,837 | 133,138,340 | 333,030,420,800 | 10,438,045,856,000 | 3.19 |
| 4 | 에코프로에이치엔 | 330,755 | 15,304,932 | 13,428,653,000 | 621,380,239,200 | 2.16 |
| 5 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 6 | HLB | 2,688,293 | 131,387,433 | 201,084,316,400 | 9,827,779,988,400 | 2.05 |
| 7 | 다날 | 1,351,804 | 68,949,040 | 4,170,315,340 | 212,707,788,400 | 1.96 |
| 8 | 현대바이오 | 751,357 | 39,821,608 | 11,022,407,190 | 584,182,989,360 | 1.89 |
| 9 | 우리기술투자 | 1,580,653 | 84,000,000 | 14,036,198,640 | 745,920,000,000 | 1.88 |
| 10 | 인텔리안테크 | 197,247 | 10,733,334 | 7,939,191,750 | 432,016,693,500 | 1.84 |
| 11 | 차바이오텍 | 1,018,683 | 56,314,443 | 15,280,245,000 | 844,716,645,000 | 1.81 |
| 12 | 케이엠더블유 | 710,865 | 39,820,883 | 6,141,873,600 | 344,052,429,120 | 1.78 |
| 13 | 네이처셀 | 1,092,685 | 64,357,156 | 23,820,533,000 | 1,402,986,000,800 | 1.70 |
| 14 | 다원시스 | 626,868 | 38,163,437 | 7,014,652,920 | 427,048,860,030 | 1.64 |
| 15 | 인선이엔티 | 733,445 | 46,563,612 | 3,777,241,750 | 239,802,601,800 | 1.57 |
| 16 | 메지온 | 467,180 | 29,963,337 | 14,529,298,000 | 931,859,780,700 | 1.56 |
| 17 | 유니테스트 | 322,886 | 21,134,126 | 2,896,287,420 | 189,573,110,220 | 1.53 |
| 18 | 씨아이에스 | 1,066,436 | 71,729,327 | 9,192,678,320 | 618,306,798,740 | 1.49 |
| 19 | 네패스 | 318,237 | 23,059,202 | 2,170,376,340 | 157,263,757,640 | 1.38 |
| 20 | 위지윅스튜디오 | 2,291,972 | 171,048,884 | 3,985,739,308 | 297,454,009,276 | 1.34 |
| 21 | 제넥신 | 609,914 | 45,540,494 | 3,677,781,420 | 274,609,178,820 | 1.34 |
| 22 | 상상인 | 736,355 | 55,328,313 | 1,199,522,295 | 90,129,821,877 | 1.33 |
| 23 | 박셀바이오 | 298,142 | 22,993,200 | 3,819,199,020 | 294,542,892,000 | 1.30 |
| 24 | 티케이케미칼 | 1,076,534 | 90,895,434 | 1,474,851,580 | 124,526,744,580 | 1.18 |
| 25 | KH바텍 | 271,555 | 23,677,442 | 2,351,666,300 | 205,046,647,720 | 1.15 |
| 26 | 바이넥스 | 364,851 | 32,684,188 | 6,082,066,170 | 544,845,413,960 | 1.12 |
| 27 | 아미코젠 | 608,260 | 55,018,347 | 2,293,140,200 | 207,419,168,190 | 1.11 |
| 28 | 안랩 | 120,892 | 11,126,506 | 7,543,660,800 | 694,293,974,400 | 1.09 |
| 29 | 휴마시스 | 1,402,184 | 129,375,009 | 2,602,453,504 | 240,120,016,704 | 1.08 |
| 30 | 위메이드 | 356,476 | 33,948,483 | 16,273,129,400 | 1,549,748,248,950 | 1.05 |
| 31 | 미래나노텍 | 320,104 | 31,009,999 | 2,679,270,480 | 259,553,691,630 | 1.03 |
| 32 | 포스코엠텍 | 424,475 | 41,642,703 | 6,069,992,500 | 595,490,652,900 | 1.02 |
| 33 | 컴투스 | 129,053 | 12,737,755 | 6,084,848,950 | 600,585,148,250 | 1.01 |
| 34 | KG이니시스 | 282,419 | 27,904,434 | 2,663,211,170 | 263,138,812,620 | 1.01 |
| 35 | 엘앤씨바이오 | 226,887 | 22,684,891 | 3,906,994,140 | 390,633,823,020 | 1.00 |
| 36 | 에이티넘인베스트 | 478,223 | 48,000,000 | 1,138,170,740 | 114,240,000,000 | 1.00 |
| 37 | HLB생명과학 | 1,170,470 | 118,679,738 | 11,938,794,000 | 1,210,533,327,600 | 0.99 |
| 38 | 헬릭스미스 | 446,744 | 46,092,797 | 1,346,933,160 | 138,969,782,955 | 0.97 |
| 39 | 덕산네오룩스 | 231,339 | 24,831,179 | 6,026,380,950 | 646,852,212,950 | 0.93 |
| 40 | 코미팜 | 657,937 | 70,622,233 | 2,615,299,575 | 280,723,376,175 | 0.93 |
| 41 | 이엠텍 | 158,399 | 17,132,936 | 4,007,494,700 | 433,463,280,800 | 0.93 |
| 42 | 에치에프알 | 122,434 | 13,309,000 | 1,488,797,440 | 161,837,440,000 | 0.92 |
| 43 | 바이오니아 | 234,405 | 25,810,291 | 4,805,302,500 | 529,110,965,500 | 0.91 |
| 44 | 성우하이텍 | 724,529 | 80,000,000 | 3,926,947,180 | 433,600,000,000 | 0.91 |
| 45 | 에스에프에이 | 325,044 | 35,908,760 | 6,890,932,800 | 761,265,712,000 | 0.91 |
| 46 | 더네이쳐홀딩스 | 133,658 | 14,765,856 | 1,367,321,340 | 151,054,706,880 | 0.91 |
| 47 | 레이크머티리얼즈 | 590,311 | 65,730,548 | 7,308,050,180 | 813,744,184,240 | 0.90 |
| 48 | 셀트리온제약 | 371,026 | 41,603,587 | 19,664,378,000 | 2,204,990,111,000 | 0.89 |
| 49 | 두산테스나 | 150,953 | 17,006,566 | 3,932,325,650 | 443,021,044,300 | 0.89 |
| 50 | 이오플로우 | 269,237 | 30,435,659 | 2,503,904,100 | 283,051,628,700 | 0.89 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전