| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,214,270 | 77,463,220 | 405,432,837,000 | 14,183,515,582,000 | 2.86 |
| 2 | 롯데관광개발 | 1,999,882 | 76,196,183 | 17,598,961,600 | 670,526,410,400 | 2.62 |
| 3 | 호텔신라 | 1,024,326 | 39,248,121 | 41,229,121,500 | 1,579,736,870,250 | 2.61 |
| 4 | 엘앤에프 | 919,987 | 36,296,338 | 96,046,642,800 | 3,789,337,687,200 | 2.54 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 1,419,142 | 65,493,726 | 26,509,572,560 | 1,223,422,801,680 | 2.17 |
| 6 | 명신산업 | 891,751 | 52,470,133 | 10,709,929,510 | 630,166,297,330 | 1.70 |
| 7 | OCI홀딩스 | 273,221 | 19,127,353 | 16,912,379,900 | 1,183,983,150,700 | 1.43 |
| 8 | SKC | 538,755 | 37,868,298 | 55,976,644,500 | 3,934,516,162,200 | 1.42 |
| 9 | 신세계 | 134,944 | 9,845,181 | 18,352,384,000 | 1,338,944,616,000 | 1.37 |
| 10 | 포스코DX | 1,727,951 | 152,034,729 | 38,619,704,850 | 3,397,976,193,150 | 1.14 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 825,773 | 78,347,293 | 40,545,454,300 | 3,846,852,086,300 | 1.05 |
| 12 | 보령 | 655,532 | 68,690,000 | 6,758,534,920 | 708,193,900,000 | 0.95 |
| 13 | 비에이치 | 318,383 | 34,464,379 | 5,431,613,980 | 587,962,305,740 | 0.92 |
| 14 | 셀트리온 | 1,851,467 | 217,078,554 | 345,113,448,800 | 40,463,442,465,600 | 0.85 |
| 15 | 한국콜마 | 196,495 | 23,605,077 | 10,689,328,000 | 1,284,116,188,800 | 0.83 |
| 16 | 신풍제약 | 439,060 | 52,984,990 | 5,110,658,400 | 616,745,283,600 | 0.83 |
| 17 | 파라다이스 | 755,921 | 91,771,623 | 7,597,006,050 | 922,304,811,150 | 0.82 |
| 18 | 현대엘리베이 | 318,860 | 39,092,385 | 16,867,694,000 | 2,067,987,166,500 | 0.82 |
| 19 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 438,734,883 | 53,898,084,681 | 0.81 |
| 20 | 코스모화학 | 308,259 | 38,408,228 | 5,579,487,900 | 695,188,926,800 | 0.80 |
| 21 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,314,647,990 | 291,688,021,950 | 0.79 |
| 22 | 후성 | 827,064 | 107,255,330 | 4,615,017,120 | 598,484,741,400 | 0.77 |
| 23 | 한올바이오파마 | 387,301 | 52,240,638 | 14,465,692,350 | 1,951,187,829,300 | 0.74 |
| 24 | HD현대인프라코어 | 1,400,200 | 192,655,867 | 10,809,544,000 | 1,487,303,293,240 | 0.73 |
| 25 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 426,029,500 | 59,642,186,500 | 0.71 |
| 26 | TKG휴켐스 | 281,848 | 40,878,588 | 5,222,643,440 | 757,480,235,640 | 0.69 |
| 27 | SH에너지화학 | 761,207 | 111,133,730 | 414,096,608 | 60,456,749,120 | 0.69 |
| 28 | 씨에스윈드 | 288,670 | 42,171,403 | 12,239,608,000 | 1,788,067,487,200 | 0.69 |
| 29 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 171,028,000 | 25,413,510,200 | 0.67 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,513,346 | 234,000,000 | 609,121,765,000 | 94,185,000,000,000 | 0.65 |
| 31 | 대우건설 | 2,662,542 | 415,622,638 | 9,971,219,790 | 1,556,506,779,310 | 0.64 |
| 32 | SK아이이테크놀로지 | 436,980 | 71,297,592 | 12,148,044,000 | 1,982,073,057,600 | 0.61 |
| 33 | PI첨단소재 | 174,810 | 29,366,322 | 2,992,747,200 | 502,751,432,640 | 0.59 |
| 34 | 카카오뱅크 | 2,815,936 | 476,968,637 | 63,499,356,800 | 10,755,642,764,350 | 0.59 |
| 35 | 하나투어 | 94,292 | 16,039,185 | 5,610,374,000 | 954,331,507,500 | 0.59 |
| 36 | 효성 | 94,555 | 16,740,407 | 4,363,713,250 | 772,569,783,050 | 0.56 |
| 37 | 대한유화 | 36,640 | 6,500,000 | 3,154,704,000 | 559,650,000,000 | 0.56 |
| 38 | 남선알미늄 | 696,996 | 129,079,090 | 946,520,568 | 175,289,404,220 | 0.54 |
| 39 | JB금융지주 | 1,048,009 | 195,083,198 | 20,897,299,460 | 3,889,958,968,120 | 0.54 |
| 40 | 한섬 | 125,583 | 23,398,500 | 1,900,070,790 | 354,019,305,000 | 0.54 |
| 41 | 대한전선 | 988,539 | 186,447,300 | 11,447,281,620 | 2,159,059,734,000 | 0.53 |
| 42 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 130,323,375 | 25,213,514,625 | 0.52 |
| 43 | 하나금융지주 | 1,484,106 | 287,240,880 | 94,834,373,400 | 18,354,692,232,000 | 0.52 |
| 44 | 현대약품 | 164,941 | 32,000,000 | 600,385,240 | 116,480,000,000 | 0.52 |
| 45 | 대상 | 177,897 | 34,648,025 | 3,700,257,600 | 720,678,920,000 | 0.51 |
| 46 | BNK금융지주 | 1,629,246 | 320,436,727 | 17,155,960,380 | 3,374,198,735,310 | 0.51 |
| 47 | 현대위아 | 138,084 | 27,195,083 | 5,744,294,400 | 1,131,315,452,800 | 0.51 |
| 48 | CJ | 145,682 | 29,176,998 | 14,305,972,400 | 2,865,181,203,600 | 0.50 |
| 49 | 한국항공우주 | 485,367 | 97,475,107 | 29,219,093,400 | 5,868,001,441,400 | 0.50 |
| 50 | 아모레퍼시픽 | 290,672 | 58,492,759 | 31,741,382,400 | 6,387,409,282,800 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전