| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.822 5 | 0.50 | 2.230 0 | -0.50 | -59.25 | -1.00 | 6.85 | 0.50 |
| 02Y | 2.642 5 | 1.75 | 2.015 0 | 0.00 | -62.75 | -1.75 | -0.65 | 0.75 |
| 03Y | 2.582 5 | 0.75 | 1.985 0 | -1.50 | -59.75 | -2.25 | -0.25 | -1.05 |
| 04Y | 2.565 0 | 0.75 | 1.970 0 | -1.50 | -59.50 | -2.25 | ||
| 05Y | 2.555 0 | 0.75 | 1.960 0 | -1.50 | -59.50 | -2.25 | -5.10 | -0.25 |
| 07Y | 2.562 5 | 0.75 | 1.975 0 | -1.50 | -58.75 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.580 0 | 0.75 | 1.990 0 | -1.50 | -59.00 | -2.25 | -13.30 | -0.85 |
| 20Y | 2.450 0 | -0.50 | 1.860 0 | -1.50 | -59.00 | -1.00 | -19.80 | 0.00 |
(2024/12/03 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전