| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,199,305 | 77,463,220 | 378,940,251,500 | 13,346,912,806,000 | 2.84 |
| 2 | 엘앤에프 | 959,852 | 36,296,338 | 94,353,451,600 | 3,567,930,025,400 | 2.64 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,004,023 | 76,196,183 | 17,615,362,170 | 669,764,448,570 | 2.63 |
| 4 | 호텔신라 | 1,031,904 | 39,248,121 | 40,863,398,400 | 1,554,225,591,600 | 2.63 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 1,394,867 | 65,493,726 | 25,749,244,820 | 1,209,014,181,960 | 2.13 |
| 6 | 명신산업 | 910,927 | 52,470,133 | 10,548,534,660 | 607,604,140,140 | 1.74 |
| 7 | OCI홀딩스 | 277,049 | 19,127,353 | 16,484,415,500 | 1,138,077,503,500 | 1.45 |
| 8 | SKC | 546,037 | 37,868,298 | 54,003,059,300 | 3,745,174,672,200 | 1.44 |
| 9 | 신세계 | 138,415 | 9,845,181 | 18,602,976,000 | 1,323,192,326,400 | 1.41 |
| 10 | 포스코DX | 1,732,863 | 152,034,729 | 36,390,123,000 | 3,192,729,309,000 | 1.14 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 827,971 | 78,347,293 | 38,997,434,100 | 3,690,157,500,300 | 1.06 |
| 12 | 비에이치 | 347,906 | 34,464,379 | 5,660,430,620 | 560,735,446,330 | 1.01 |
| 13 | 셀트리온 | 1,849,381 | 217,078,554 | 345,834,247,000 | 40,593,689,598,000 | 0.85 |
| 14 | 한국콜마 | 200,627 | 23,605,077 | 10,593,105,600 | 1,246,348,065,600 | 0.85 |
| 15 | 신풍제약 | 449,006 | 52,984,990 | 5,078,257,860 | 599,260,236,900 | 0.85 |
| 16 | 현대엘리베이 | 330,051 | 39,092,385 | 17,624,723,400 | 2,087,533,359,000 | 0.84 |
| 17 | 파라다이스 | 763,355 | 91,771,623 | 7,671,717,750 | 922,304,811,150 | 0.83 |
| 18 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 432,832,620 | 53,172,998,340 | 0.81 |
| 19 | 코스모화학 | 312,636 | 38,408,228 | 5,408,602,800 | 664,462,344,400 | 0.81 |
| 20 | 한올바이오파마 | 418,242 | 52,240,638 | 15,014,887,800 | 1,875,438,904,200 | 0.80 |
| 21 | 후성 | 855,284 | 107,255,330 | 4,524,452,360 | 567,380,695,700 | 0.80 |
| 22 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,214,120,390 | 279,019,703,950 | 0.79 |
| 23 | 보령 | 677,599 | 86,787,207 | 6,897,957,820 | 883,493,767,260 | 0.78 |
| 24 | HD현대인프라코어 | 1,411,572 | 192,655,867 | 10,699,715,760 | 1,460,331,471,860 | 0.73 |
| 25 | TKG휴켐스 | 296,694 | 40,878,588 | 5,485,872,060 | 755,845,092,120 | 0.73 |
| 26 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 422,096,920 | 59,091,643,240 | 0.71 |
| 27 | 씨에스윈드 | 294,680 | 42,171,403 | 11,816,668,000 | 1,691,073,260,300 | 0.70 |
| 28 | SH에너지화학 | 761,207 | 111,133,730 | 401,156,089 | 58,567,475,710 | 0.69 |
| 29 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 169,257,000 | 25,150,352,550 | 0.67 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,536,588 | 234,000,000 | 586,208,322,000 | 89,271,000,000,000 | 0.66 |
| 31 | 대우건설 | 2,632,609 | 415,622,638 | 9,714,327,210 | 1,533,647,534,220 | 0.63 |
| 32 | 고려아연 | 129,770 | 20,703,283 | 153,128,600,000 | 24,429,873,940,000 | 0.63 |
| 33 | PI첨단소재 | 181,590 | 29,366,322 | 2,979,891,900 | 481,901,344,020 | 0.62 |
| 34 | SK아이이테크놀로지 | 436,577 | 71,297,592 | 11,460,146,250 | 1,871,561,790,000 | 0.61 |
| 35 | 대한유화 | 39,032 | 6,500,000 | 3,142,076,000 | 523,250,000,000 | 0.60 |
| 36 | 효성 | 99,619 | 16,740,407 | 4,482,855,000 | 753,318,315,000 | 0.59 |
| 37 | 카카오뱅크 | 2,757,130 | 476,968,637 | 61,621,855,500 | 10,660,249,036,950 | 0.58 |
| 38 | 하나투어 | 87,704 | 16,039,185 | 5,218,388,000 | 954,331,507,500 | 0.55 |
| 39 | 한섬 | 127,033 | 23,398,500 | 1,902,954,340 | 350,509,530,000 | 0.54 |
| 40 | 남선알미늄 | 694,150 | 129,079,090 | 924,607,800 | 171,933,347,880 | 0.54 |
| 41 | JB금융지주 | 1,039,133 | 195,083,198 | 20,450,137,440 | 3,839,237,336,640 | 0.53 |
| 42 | 대한전선 | 987,485 | 186,447,300 | 11,168,455,350 | 2,108,718,963,000 | 0.53 |
| 43 | 효성티앤씨 | 22,750 | 4,327,682 | 4,404,400,000 | 837,839,235,200 | 0.53 |
| 44 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 137,621,484 | 26,625,471,444 | 0.52 |
| 45 | 현대약품 | 164,941 | 32,000,000 | 588,014,665 | 114,080,000,000 | 0.52 |
| 46 | 현대위아 | 139,957 | 27,195,083 | 5,703,247,750 | 1,108,199,632,250 | 0.52 |
| 47 | 하나금융지주 | 1,477,468 | 287,240,880 | 92,194,003,200 | 17,923,830,912,000 | 0.51 |
| 48 | 대상 | 178,061 | 34,648,025 | 3,641,347,450 | 708,552,111,250 | 0.51 |
| 49 | 아모레퍼시픽 | 295,541 | 58,492,759 | 30,795,372,200 | 6,094,945,487,800 | 0.51 |
| 50 | BNK금융지주 | 1,602,556 | 320,436,727 | 16,922,991,360 | 3,383,811,837,120 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전