| 순위 | 종목명 | 수량_공매도순보유잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도순보유잔고금액(원) | 금액_시가총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리 | 1,518,690 | 37,183,234 | 10,144,849,200 | 248,384,003,120 | 4.08 |
| 2 | 에코프로비엠 | 3,610,500 | 97,801,344 | 488,139,600,000 | 13,222,741,708,800 | 3.69 |
| 3 | 에코프로 | 4,184,734 | 133,138,340 | 318,458,257,400 | 10,131,827,674,000 | 3.14 |
| 4 | 우리기술투자 | 1,830,372 | 84,000,000 | 16,070,666,160 | 737,520,000,000 | 2.18 |
| 5 | 에코프로에이치엔 | 327,767 | 15,304,932 | 12,635,417,850 | 590,005,128,600 | 2.14 |
| 6 | 엔케이맥스 | 1,815,328 | 85,518,831 | 3,666,962,560 | 172,748,038,620 | 2.12 |
| 7 | HLB | 2,638,108 | 131,387,433 | 189,416,154,400 | 9,433,617,689,400 | 2.01 |
| 8 | 다날 | 1,381,471 | 68,949,040 | 4,165,135,065 | 207,881,355,600 | 2.00 |
| 9 | 인텔리안테크 | 205,831 | 10,733,334 | 7,656,913,200 | 399,280,024,800 | 1.92 |
| 10 | 현대바이오 | 755,107 | 39,821,608 | 10,737,621,540 | 566,263,265,760 | 1.90 |
| 11 | 차바이오텍 | 1,037,841 | 56,314,443 | 15,567,615,000 | 844,716,645,000 | 1.84 |
| 12 | 케이엠더블유 | 712,233 | 39,820,883 | 6,018,368,850 | 336,486,461,350 | 1.79 |
| 13 | 다원시스 | 674,728 | 38,163,437 | 7,010,423,920 | 396,518,110,430 | 1.77 |
| 14 | 유니테스트 | 338,087 | 21,134,126 | 2,985,308,210 | 186,614,332,580 | 1.60 |
| 15 | 인선이엔티 | 734,007 | 46,563,612 | 3,809,496,330 | 241,665,146,280 | 1.58 |
| 16 | 씨아이에스 | 1,121,517 | 71,729,327 | 9,207,654,570 | 588,897,774,670 | 1.56 |
| 17 | 메지온 | 467,199 | 29,963,337 | 14,343,009,300 | 919,874,445,900 | 1.56 |
| 18 | 네이처셀 | 1,002,473 | 64,357,156 | 22,956,631,700 | 1,473,778,872,400 | 1.56 |
| 19 | 위지윅스튜디오 | 2,516,247 | 171,048,884 | 4,426,078,473 | 300,874,986,956 | 1.47 |
| 20 | 휴마시스 | 1,809,126 | 129,375,009 | 3,316,127,958 | 237,144,391,497 | 1.40 |
| 21 | 네패스 | 320,595 | 23,059,202 | 2,125,544,850 | 152,882,509,260 | 1.39 |
| 22 | 상상인 | 737,971 | 55,328,313 | 1,181,491,571 | 88,580,629,113 | 1.33 |
| 23 | 제넥신 | 606,023 | 45,540,494 | 3,539,174,320 | 265,956,484,960 | 1.33 |
| 24 | 바이넥스 | 428,464 | 32,684,188 | 7,412,427,200 | 565,436,452,400 | 1.31 |
| 25 | 박셀바이오 | 277,562 | 22,993,200 | 3,663,818,400 | 303,510,240,000 | 1.21 |
| 26 | KH바텍 | 285,410 | 23,677,442 | 2,354,632,500 | 195,338,896,500 | 1.21 |
| 27 | 티케이케미칼 | 1,070,782 | 90,895,434 | 1,449,838,828 | 123,072,417,636 | 1.18 |
| 28 | 아미코젠 | 618,364 | 55,018,347 | 2,269,395,880 | 201,917,333,490 | 1.12 |
| 29 | 안랩 | 121,516 | 11,126,506 | 7,254,505,200 | 664,252,408,200 | 1.09 |
| 30 | 컴투스 | 138,764 | 12,737,755 | 6,785,559,600 | 622,876,219,500 | 1.09 |
| 31 | 이엠텍 | 186,331 | 17,132,936 | 4,621,008,800 | 424,896,812,800 | 1.09 |
| 32 | 위메이드 | 363,898 | 33,948,483 | 16,557,359,000 | 1,544,655,976,500 | 1.07 |
| 33 | 미래나노텍 | 320,112 | 31,009,999 | 2,564,097,120 | 248,390,091,990 | 1.03 |
| 34 | 포스코엠텍 | 425,067 | 41,642,703 | 5,891,428,620 | 577,167,863,580 | 1.02 |
| 35 | KG이니시스 | 278,416 | 27,904,434 | 2,566,995,520 | 257,278,881,480 | 1.00 |
| 36 | 엘앤씨바이오 | 226,315 | 22,684,891 | 3,799,828,850 | 380,879,319,890 | 1.00 |
| 37 | HLB생명과학 | 1,176,277 | 118,679,804 | 12,233,280,800 | 1,234,269,961,600 | 0.99 |
| 38 | 에이티넘인베스트 | 470,625 | 48,000,000 | 1,108,321,875 | 113,040,000,000 | 0.98 |
| 39 | 젬백스 | 387,645 | 39,994,174 | 7,559,077,500 | 779,886,393,000 | 0.97 |
| 40 | 헬릭스미스 | 446,693 | 46,092,797 | 1,353,479,790 | 139,661,174,910 | 0.97 |
| 41 | 두산테스나 | 160,170 | 17,006,566 | 4,260,522,000 | 452,374,655,600 | 0.94 |
| 42 | 코미팜 | 657,638 | 70,622,233 | 2,637,128,380 | 283,195,154,330 | 0.93 |
| 43 | 에스에프에이 | 334,321 | 35,908,760 | 7,121,037,300 | 764,856,588,000 | 0.93 |
| 44 | 바이오니아 | 239,541 | 25,810,291 | 4,781,238,360 | 515,173,408,360 | 0.93 |
| 45 | 레이크머티리얼즈 | 588,207 | 65,730,548 | 6,987,899,160 | 780,878,910,240 | 0.90 |
| 46 | 성우하이텍 | 715,380 | 80,000,000 | 3,762,898,800 | 420,800,000,000 | 0.89 |
| 47 | 덕산네오룩스 | 220,714 | 24,831,179 | 5,484,742,900 | 617,054,798,150 | 0.89 |
| 48 | 더네이쳐홀딩스 | 131,070 | 14,765,856 | 1,323,807,000 | 149,135,145,600 | 0.89 |
| 49 | 이오플로우 | 269,237 | 30,435,659 | 3,058,532,320 | 345,749,086,240 | 0.89 |
| 50 | 주성엔지니어링 | 415,934 | 47,268,321 | 11,604,558,600 | 1,318,786,155,900 | 0.88 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전