| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2099 | -24 | -1.13 % | 12/4 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2509 | -16 | -0.63 % | 12/4 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3857 | -28 | -0.72 % | 12/4 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2726 | -34 | -1.23 % | 12/4 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7938 | 52 | 0.66 % | 12/4 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 10390 | 136 | 1.33 % | 12/4 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3623 | 6 | 0.17 % | 12/4 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전