| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,136,755 | 77,463,220 | 376,068,880,000 | 13,633,526,720,000 | 2.76 |
| 2 | 엘앤에프 | 959,831 | 36,296,338 | 94,255,404,200 | 3,564,300,391,600 | 2.64 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,007,011 | 76,196,183 | 17,641,626,690 | 669,764,448,570 | 2.63 |
| 4 | 호텔신라 | 1,030,173 | 39,248,121 | 40,228,255,650 | 1,532,639,125,050 | 2.62 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 1,394,470 | 65,493,726 | 24,445,059,100 | 1,148,105,016,780 | 2.13 |
| 6 | 명신산업 | 908,746 | 52,470,133 | 10,496,016,300 | 606,030,036,150 | 1.73 |
| 7 | OCI홀딩스 | 276,962 | 19,127,353 | 16,423,846,600 | 1,134,252,032,900 | 1.45 |
| 8 | 신세계 | 141,588 | 9,845,181 | 18,590,504,400 | 1,292,672,265,300 | 1.44 |
| 9 | SKC | 529,201 | 37,868,298 | 52,020,458,300 | 3,722,453,693,400 | 1.40 |
| 10 | 포스코DX | 1,739,077 | 152,034,729 | 36,172,801,600 | 3,162,322,363,200 | 1.14 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 822,390 | 78,347,293 | 38,857,927,500 | 3,701,909,594,250 | 1.05 |
| 12 | 비에이치 | 336,999 | 34,464,379 | 5,361,654,090 | 548,328,269,890 | 0.98 |
| 13 | 셀트리온 | 1,848,929 | 217,078,554 | 341,312,293,400 | 40,072,701,068,400 | 0.85 |
| 14 | 신풍제약 | 445,805 | 52,984,990 | 4,921,687,200 | 584,954,289,600 | 0.84 |
| 15 | 한국콜마 | 198,222 | 23,605,077 | 10,426,477,200 | 1,241,627,050,200 | 0.84 |
| 16 | 현대엘리베이 | 322,964 | 39,092,385 | 16,761,831,600 | 2,028,894,781,500 | 0.83 |
| 17 | 파라다이스 | 754,660 | 91,771,623 | 7,757,904,800 | 943,412,284,440 | 0.82 |
| 18 | 한올바이오파마 | 427,516 | 52,240,638 | 15,198,193,800 | 1,857,154,680,900 | 0.82 |
| 19 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 423,651,322 | 52,045,086,254 | 0.81 |
| 20 | 코스모화학 | 309,900 | 38,408,228 | 5,289,993,000 | 655,628,451,960 | 0.81 |
| 21 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,214,120,390 | 279,019,703,950 | 0.79 |
| 22 | 보령 | 685,937 | 86,787,207 | 6,886,807,480 | 871,343,558,280 | 0.79 |
| 23 | 후성 | 822,590 | 107,255,330 | 4,269,242,100 | 556,655,162,700 | 0.77 |
| 24 | HD현대인프라코어 | 1,448,229 | 192,655,867 | 10,716,894,600 | 1,425,653,415,800 | 0.75 |
| 25 | TKG휴켐스 | 298,738 | 40,878,588 | 5,616,274,400 | 768,517,454,400 | 0.73 |
| 26 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 415,018,276 | 58,100,665,372 | 0.71 |
| 27 | 씨에스윈드 | 291,996 | 42,171,403 | 11,709,039,600 | 1,691,073,260,300 | 0.69 |
| 28 | SH에너지화학 | 760,329 | 111,133,730 | 396,891,738 | 58,011,807,060 | 0.68 |
| 29 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 168,245,000 | 24,999,976,750 | 0.67 |
| 30 | 대우건설 | 2,624,048 | 415,622,638 | 9,525,294,240 | 1,508,710,175,940 | 0.63 |
| 31 | 고려아연 | 128,668 | 20,703,283 | 181,550,548,000 | 29,212,332,313,000 | 0.62 |
| 32 | SK아이이테크놀로지 | 436,192 | 71,297,592 | 11,471,849,600 | 1,875,126,669,600 | 0.61 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,393,996 | 234,000,000 | 545,749,434,000 | 91,611,000,000,000 | 0.60 |
| 34 | PI첨단소재 | 174,175 | 29,366,322 | 2,779,833,000 | 468,686,499,120 | 0.59 |
| 35 | 효성 | 98,946 | 16,740,407 | 4,506,990,300 | 762,525,538,850 | 0.59 |
| 36 | 카카오뱅크 | 2,689,266 | 476,968,637 | 62,794,361,100 | 11,137,217,673,950 | 0.56 |
| 37 | 대한유화 | 36,612 | 6,500,000 | 2,789,834,400 | 495,300,000,000 | 0.56 |
| 38 | 대한전선 | 1,049,767 | 186,447,300 | 11,568,432,340 | 2,054,649,246,000 | 0.56 |
| 39 | 하나투어 | 89,310 | 16,039,185 | 5,260,359,000 | 944,707,996,500 | 0.56 |
| 40 | 남선알미늄 | 713,721 | 129,079,090 | 929,978,463 | 168,190,054,270 | 0.55 |
| 41 | 한섬 | 128,396 | 23,398,500 | 1,886,137,240 | 343,723,965,000 | 0.55 |
| 42 | JB금융지주 | 1,036,453 | 195,083,198 | 20,148,646,320 | 3,792,417,369,120 | 0.53 |
| 43 | 현대위아 | 143,557 | 27,195,083 | 5,742,280,000 | 1,087,803,320,000 | 0.53 |
| 44 | 한국항공우주 | 513,525 | 97,475,107 | 30,606,090,000 | 5,809,516,377,200 | 0.53 |
| 45 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 135,536,310 | 26,222,055,210 | 0.52 |
| 46 | 현대약품 | 165,230 | 32,000,000 | 577,478,850 | 111,840,000,000 | 0.52 |
| 47 | 하나금융지주 | 1,475,155 | 287,240,880 | 93,967,373,500 | 18,297,244,056,000 | 0.51 |
| 48 | 대상 | 177,500 | 34,648,025 | 3,558,875,000 | 694,692,901,250 | 0.51 |
| 49 | 아모레퍼시픽 | 296,360 | 58,492,759 | 30,613,988,000 | 6,042,302,004,700 | 0.51 |
| 50 | CJ | 145,768 | 29,176,998 | 13,833,383,200 | 2,768,897,110,200 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전