| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리 | 1,518,925 | 37,183,234 | 10,146,419,000 | 248,384,003,120 | 4.08 |
| 2 | 에코프로비엠 | 3,544,520 | 97,801,344 | 487,371,500,000 | 13,447,684,800,000 | 3.62 |
| 3 | 에코프로 | 4,111,450 | 133,138,340 | 310,825,620,000 | 10,065,258,504,000 | 3.09 |
| 4 | 에코프로에이치엔 | 327,094 | 15,304,932 | 12,053,413,900 | 563,986,744,200 | 2.14 |
| 5 | 엔케이맥스 | 1,816,760 | 85,518,831 | 3,669,855,200 | 172,748,038,620 | 2.12 |
| 6 | HLB | 2,637,626 | 131,387,433 | 188,326,496,400 | 9,381,062,716,200 | 2.01 |
| 7 | 다날 | 1,360,122 | 68,949,040 | 4,080,366,000 | 206,847,120,000 | 1.97 |
| 8 | 현대바이오 | 761,632 | 39,821,608 | 10,510,521,600 | 549,538,190,400 | 1.91 |
| 9 | 우리기술투자 | 1,588,876 | 84,000,000 | 15,157,877,040 | 801,360,000,000 | 1.89 |
| 10 | 케이엠더블유 | 734,466 | 39,820,883 | 5,831,660,040 | 316,177,811,020 | 1.84 |
| 11 | 다원시스 | 695,673 | 38,163,437 | 7,074,994,410 | 388,122,154,290 | 1.82 |
| 12 | 차바이오텍 | 1,022,748 | 56,314,443 | 15,392,357,400 | 847,532,367,150 | 1.82 |
| 13 | 인텔리안테크 | 179,871 | 10,733,334 | 6,340,452,750 | 378,350,023,500 | 1.68 |
| 14 | 네이처셀 | 1,074,313 | 64,357,156 | 23,742,317,300 | 1,422,293,147,600 | 1.67 |
| 15 | 메지온 | 475,428 | 29,963,337 | 14,096,440,200 | 888,412,942,050 | 1.59 |
| 16 | 인선이엔티 | 734,266 | 46,563,612 | 3,652,973,350 | 231,653,969,700 | 1.58 |
| 17 | 유니테스트 | 332,757 | 21,134,126 | 2,775,193,380 | 176,258,610,840 | 1.57 |
| 18 | 씨아이에스 | 1,123,234 | 71,729,327 | 9,098,195,400 | 581,007,548,700 | 1.57 |
| 19 | 위지윅스튜디오 | 2,484,006 | 171,048,884 | 4,282,426,344 | 294,888,276,016 | 1.45 |
| 20 | 네패스 | 321,570 | 23,059,202 | 2,090,205,000 | 149,884,813,000 | 1.40 |
| 21 | 상상인 | 748,497 | 55,328,313 | 1,140,709,428 | 84,320,349,012 | 1.35 |
| 22 | 휴마시스 | 1,747,767 | 129,375,009 | 3,123,259,629 | 231,193,141,083 | 1.35 |
| 23 | 박셀바이오 | 308,865 | 22,993,200 | 3,789,773,550 | 282,126,564,000 | 1.34 |
| 24 | 제넥신 | 603,539 | 45,540,494 | 3,560,880,100 | 268,688,914,600 | 1.32 |
| 25 | 바이넥스 | 426,795 | 32,684,188 | 7,468,912,500 | 571,973,290,000 | 1.31 |
| 26 | KH바텍 | 286,677 | 23,677,442 | 2,399,486,490 | 198,180,189,540 | 1.21 |
| 27 | 티케이케미칼 | 1,068,484 | 90,895,434 | 1,423,220,688 | 121,072,718,088 | 1.18 |
| 28 | 컴투스 | 145,273 | 12,737,755 | 7,641,359,800 | 670,005,913,000 | 1.14 |
| 29 | 위메이드 | 385,944 | 33,948,483 | 17,714,829,600 | 1,558,235,369,700 | 1.14 |
| 30 | 아미코젠 | 618,798 | 55,018,347 | 2,190,544,920 | 194,764,948,380 | 1.12 |
| 31 | 이엠텍 | 188,996 | 17,132,936 | 4,517,004,400 | 409,477,170,400 | 1.10 |
| 32 | 안랩 | 121,859 | 11,126,506 | 7,457,770,800 | 680,942,167,200 | 1.09 |
| 33 | HLB생명과학 | 1,237,996 | 118,679,804 | 12,503,759,600 | 1,198,666,020,400 | 1.04 |
| 34 | 미래나노텍 | 319,873 | 31,009,999 | 2,542,990,350 | 246,529,492,050 | 1.03 |
| 35 | 포스코엠텍 | 421,517 | 41,642,703 | 5,783,213,240 | 571,337,885,160 | 1.01 |
| 36 | 엘앤씨바이오 | 225,319 | 22,684,891 | 3,697,484,790 | 372,259,061,310 | 0.99 |
| 37 | 젬백스 | 395,502 | 39,994,174 | 7,395,887,400 | 747,891,053,800 | 0.99 |
| 38 | 에이티넘인베스트 | 471,067 | 48,000,000 | 1,116,428,790 | 113,760,000,000 | 0.98 |
| 39 | KG이니시스 | 273,639 | 27,904,434 | 2,525,687,970 | 257,557,925,820 | 0.98 |
| 40 | 두산테스나 | 166,702 | 17,006,566 | 4,417,603,000 | 450,673,999,000 | 0.98 |
| 41 | 헬릭스미스 | 445,493 | 46,092,797 | 1,329,796,605 | 137,586,999,045 | 0.97 |
| 42 | 바이오니아 | 247,698 | 25,810,291 | 4,812,772,140 | 501,493,954,130 | 0.96 |
| 43 | 코미팜 | 657,900 | 70,622,233 | 2,634,889,500 | 282,842,043,165 | 0.93 |
| 44 | 더네이쳐홀딩스 | 136,649 | 14,765,856 | 1,281,767,620 | 138,503,729,280 | 0.93 |
| 45 | 에스에프에이 | 331,880 | 35,908,760 | 7,085,638,000 | 766,652,026,000 | 0.92 |
| 46 | 이오플로우 | 274,449 | 30,435,659 | 2,889,947,970 | 320,487,489,270 | 0.90 |
| 47 | 레이크머티리얼즈 | 584,141 | 65,730,548 | 6,752,669,960 | 759,845,134,880 | 0.89 |
| 48 | 동국제약 | 392,770 | 44,460,000 | 6,527,837,400 | 738,925,200,000 | 0.88 |
| 49 | 펄어비스 | 561,208 | 64,247,855 | 21,802,930,800 | 2,496,029,166,750 | 0.87 |
| 50 | 레인보우로보틱스 | 169,434 | 19,399,858 | 24,262,948,800 | 2,778,059,665,600 | 0.87 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전