| 지표 | 11/29 | 11/22 | 11/15 | 11/08 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -5.073 | -1.84 | 0.545 | 2.089 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 0.050 | -0.90 | -0.828 | 0.522 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | 3.383 | 0.41 | -0.114 | -1.394 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 2.362 | 3.31 | 2.054 | -4.407 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | -0.248 | 0.45 | -0.980 | 0.559 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 1.635 | -1.88 | 0.237 | -0.321 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.219 | 0.25 | -0.132 | -0.127 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | 0.242 | -1.13 | 0.342 | -1.060 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전