| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.810 0 | -0.75 | 2.195 0 | 0.00 | -61.50 | 0.75 | 7.10 | 1.15 |
| 02Y | 2.637 5 | -2.25 | 2.000 0 | 1.50 | -63.75 | 3.75 | -1.95 | 0.45 |
| 03Y | 2.572 5 | -2.75 | 1.970 0 | 1.50 | -60.25 | 4.25 | -3.05 | -0.45 |
| 04Y | 2.562 5 | -3.25 | 1.955 0 | 1.50 | -60.75 | 4.75 | ||
| 05Y | 2.552 5 | -3.75 | 1.940 0 | 1.00 | -61.25 | 4.75 | -6.75 | -1.75 |
| 07Y | 2.562 5 | -3.75 | 1.955 0 | 1.00 | -60.75 | 4.75 | ||
| 10Y | 2.585 0 | -3.75 | 1.970 0 | 1.00 | -61.50 | 4.75 | -15.30 | -1.05 |
| 20Y | 2.427 5 | -6.25 | 1.840 0 | 1.00 | -58.75 | 7.25 | -22.65 | -3.95 |
(2024/12/05 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전