※ 다음은 5일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 284476 | 0 | 284476 |
| 2 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 168350 | 2536 | 165814 |
| 3 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 141470 | 2149 | 139321 |
| 4 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 59305 | 623 | 58682 |
| 5 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 90089 | 33577 | 56512 |
| 6 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 47635 | 0 | 47635 |
| 7 | 홍콩 | TCL ELECTRONICS HOLDINGSLTD | 47367 | 0 | 47367 |
| 8 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 137059 | 98666 | 38393 |
| 9 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 62509 | 30584 | 31926 |
| 10 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 27875 | 4605 | 23270 |
| 11 | 홍콩 | PRADA SPA | 26606 | 9574 | 17032 |
| 12 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 13179 | 0 | 13179 |
| 13 | 홍콩 | XPENG INC | 11196 | 616 | 10581 |
| 14 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 10472 | 0 | 10472 |
| 15 | 홍콩 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 10376 | 691 | 9685 |
| 16 | 홍콩 | MOBVISTA INC | 9257 | 0 | 9257 |
| 17 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD | 10369 | 3849 | 6520 |
| 18 | 홍콩 | 09880 | 9924 | 4522 | 5402 |
| 19 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP) CO LTD | 8314 | 3310 | 5004 |
| 20 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 24601 | 19864 | 4737 |
| 21 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 4770 | 431 | 4338 |
| 22 | 홍콩 | CSTONE PHARMACEUTICALS | 3957 | 0 | 3957 |
| 23 | 홍콩 | FORDOO ORD | 3779 | 0 | 3779 |
| 24 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3767 | 0 | 3767 |
| 25 | 홍콩 | WH GROUP LTD | 3144 | 0 | 3144 |
| 26 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2457 | 0 | 2457 |
| 27 | 홍콩 | CMOC GROUP LITD-H | 2231 | 0 | 2231 |
| 28 | 홍콩 | Hang Seng S/P 500 Index ETF HKD | 2192 | 0 | 2192 |
| 29 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 3172 | 1064 | 2108 |
| 30 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 1995 | 0 | 1995 |
| 31 | 홍콩 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 1913 | 0 | 1913 |
| 32 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 2699 | 895 | 1804 |
| 33 | 홍콩 | XIAOMI-WR | 1495 | 0 | 1495 |
| 34 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 1395 | 0 | 1395 |
| 35 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 1710 | 433 | 1277 |
| 36 | 홍콩 | SIBERIAN MINING GROUP COLTD E AND P GLOBAL HOLDINGS LTD (OLD HKEXBL6LCR43) | 1395 | 200 | 1195 |
| 37 | 홍콩 | CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H | 1193 | 0 | 1193 |
| 38 | 홍콩 | CGN MINING CO LTD | 1081 | 0 | 1081 |
| 39 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 1068 | 0 | 1068 |
| 40 | 홍콩 | SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD-H | 1746 | 696 | 1051 |
| 41 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 1041 | 0 | 1041 |
| 42 | 홍콩 | BAIC MOTOR CORP LTD-H | 769 | 0 | 769 |
| 43 | 홍콩 | FINGERTANGO INC | 715 | 0 | 715 |
| 44 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 706 | 0 | 706 |
| 45 | 홍콩 | VS INTERNATIONAL GROUP LTD | 660 | 0 | 660 |
| 46 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGSLTD | 573 | 0 | 573 |
| 47 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LTD CHAN 39422006160 BMG215A31092 | 560 | 0 | 560 |
| 48 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 556 | 0 | 556 |
| 49 | 홍콩 | TIAN TU CAPITAL | 518 | 0 | 518 |
| 50 | 홍콩 | ALPHAMAB ONCOLOGY | 502 | 0 | 502 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전