| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 209 | 2 | 0.97 % | 12/6 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 250 | 1 | 0.68 % | 12/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 385 | 1 | 0.42 % | 12/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 266 | -1 | -0.45 % | 12/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 789 | 2 | 0.28 % | 12/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 1022 | -4 | -0.43 % | 12/6 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 357 | - | -0.20 % | 12/6 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전