| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,132,909 | 77,463,220 | 359,821,748,300 | 13,068,045,214,000 | 2.75 |
| 2 | 엘앤에프 | 977,201 | 36,296,338 | 95,179,377,400 | 3,535,263,321,200 | 2.69 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,022,997 | 76,196,183 | 17,215,704,470 | 648,429,517,330 | 2.65 |
| 4 | 호텔신라 | 1,026,686 | 39,248,121 | 39,989,419,700 | 1,528,714,312,950 | 2.62 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 1,401,077 | 65,493,726 | 23,299,910,510 | 1,089,160,663,380 | 2.14 |
| 6 | 명신산업 | 899,440 | 52,470,133 | 10,235,627,200 | 597,110,113,540 | 1.71 |
| 7 | 신세계 | 143,228 | 9,845,181 | 19,035,001,200 | 1,308,424,554,900 | 1.46 |
| 8 | OCI홀딩스 | 264,587 | 19,127,353 | 15,928,137,400 | 1,151,466,650,600 | 1.38 |
| 9 | SKC | 517,466 | 37,868,298 | 51,953,586,400 | 3,801,977,119,200 | 1.37 |
| 10 | 포스코DX | 1,757,196 | 152,034,729 | 36,373,957,200 | 3,147,118,890,300 | 1.16 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 835,720 | 78,347,293 | 40,490,634,000 | 3,795,926,345,850 | 1.07 |
| 12 | 비에이치 | 333,722 | 34,464,379 | 5,209,400,420 | 537,988,956,190 | 0.97 |
| 13 | 현대엘리베이 | 348,058 | 39,092,385 | 18,551,491,400 | 2,083,624,120,500 | 0.89 |
| 14 | 한올바이오파마 | 460,866 | 52,240,638 | 16,452,916,200 | 1,864,990,776,600 | 0.88 |
| 15 | 셀트리온 | 1,852,552 | 217,078,554 | 339,017,016,000 | 39,725,375,382,000 | 0.85 |
| 16 | 신풍제약 | 447,075 | 52,984,990 | 4,922,295,750 | 583,364,739,900 | 0.84 |
| 17 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 412,502,603 | 50,675,478,721 | 0.81 |
| 18 | 파라다이스 | 741,906 | 91,771,623 | 7,448,736,240 | 921,387,094,920 | 0.81 |
| 19 | HD현대인프라코어 | 1,529,968 | 192,655,867 | 10,954,570,880 | 1,379,416,007,720 | 0.79 |
| 20 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,194,014,870 | 276,486,040,350 | 0.79 |
| 21 | 보령 | 685,158 | 86,787,207 | 6,933,798,960 | 878,286,534,840 | 0.79 |
| 22 | 한국콜마 | 184,602 | 23,605,077 | 10,005,428,400 | 1,279,395,173,400 | 0.78 |
| 23 | 코스모화학 | 299,439 | 38,408,228 | 4,973,681,790 | 637,960,667,080 | 0.78 |
| 24 | 후성 | 811,219 | 107,255,330 | 4,202,114,420 | 555,582,609,400 | 0.76 |
| 25 | 씨에스윈드 | 307,542 | 42,171,403 | 12,809,124,300 | 1,756,438,934,950 | 0.73 |
| 26 | TKG휴켐스 | 292,507 | 40,878,588 | 5,434,780,060 | 759,524,165,040 | 0.72 |
| 27 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 477,153,040 | 66,799,248,880 | 0.71 |
| 28 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 397,934,172 | 58,011,807,060 | 0.69 |
| 29 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 166,727,000 | 24,774,413,050 | 0.67 |
| 30 | 대우건설 | 2,648,408 | 415,622,638 | 9,362,122,280 | 1,469,226,025,330 | 0.64 |
| 31 | 한국항공우주 | 620,227 | 97,475,107 | 37,461,710,800 | 5,887,496,462,800 | 0.64 |
| 32 | SK아이이테크놀로지 | 436,121 | 71,297,592 | 11,055,667,350 | 1,807,393,957,200 | 0.61 |
| 33 | 고려아연 | 124,871 | 20,703,283 | 208,659,441,000 | 34,595,185,893,000 | 0.60 |
| 34 | 대상 | 204,602 | 34,648,025 | 4,235,261,400 | 717,214,117,500 | 0.59 |
| 35 | LG에너지솔루션 | 1,350,670 | 234,000,000 | 525,410,630,000 | 91,026,000,000,000 | 0.58 |
| 36 | PI첨단소재 | 159,187 | 29,366,322 | 2,505,603,380 | 462,225,908,280 | 0.54 |
| 37 | 현대위아 | 145,823 | 27,195,083 | 5,781,881,950 | 1,078,285,040,950 | 0.54 |
| 38 | 대한전선 | 993,918 | 186,447,300 | 10,943,037,180 | 2,052,784,773,000 | 0.53 |
| 39 | JB금융지주 | 1,038,326 | 195,083,198 | 20,351,189,600 | 3,823,630,680,800 | 0.53 |
| 40 | 한섬 | 124,364 | 23,398,500 | 1,880,383,680 | 353,785,320,000 | 0.53 |
| 41 | 카카오뱅크 | 2,535,096 | 476,968,637 | 60,842,304,000 | 11,447,247,288,000 | 0.53 |
| 42 | TYM | 236,737 | 45,050,956 | 1,036,908,060 | 197,323,187,280 | 0.53 |
| 43 | 현대약품 | 166,445 | 32,000,000 | 643,309,925 | 123,680,000,000 | 0.52 |
| 44 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 137,273,955 | 26,558,235,405 | 0.52 |
| 45 | 하나금융지주 | 1,481,393 | 287,240,880 | 91,253,808,800 | 17,694,038,208,000 | 0.52 |
| 46 | 대한유화 | 32,741 | 6,500,000 | 2,462,123,200 | 488,800,000,000 | 0.50 |
| 47 | 효성 | 83,999 | 16,740,407 | 3,964,752,800 | 790,147,210,400 | 0.50 |
| 48 | CJ | 145,706 | 29,176,998 | 14,220,905,600 | 2,847,675,004,800 | 0.50 |
| 49 | BNK금융지주 | 1,593,421 | 320,436,727 | 18,340,275,710 | 3,688,226,727,770 | 0.50 |
| 50 | SK오션플랜트 | 289,449 | 59,195,568 | 3,597,851,070 | 735,800,910,240 | 0.49 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전