| 공시의무발생일 | 종목명 | 성명(법인명) | 국적 | 최초의무발생일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/04 | AJ네트웍스 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BGF | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BGF리테일 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BGF리테일 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | BGF리테일 | 씨티그룹글로벌마켓리미티드 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BNK금융지주 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BNK금융지주 | 미래에셋대우 | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BNK금융지주 | 바클레이즈 은행 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | BNK금융지주 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | BNK금융지주 | 한국 에스지증권 주식회사 | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | CJ | 엘에스증권 | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | CJ | 메리츠증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | CJ | 케이프투자증권 | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | CJ | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | CJ CGV | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | CJ4우(전환) | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | CJ대한통운 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | CJ제일제당 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | DB손해보험 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | DB손해보험 | 한국투자증권(주) | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DB하이텍 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DB하이텍 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DB하이텍 | 바클레이즈 캐피탈 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DB하이텍 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | DB하이텍 | 한국투자증권(주) | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DGB금융지주 | 미래에셋대우 | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DGB금융지주 | 바클레이즈 은행 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DGB금융지주 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | DGB금융지주 | 한국 에스지증권 주식회사 | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DI동일 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DL | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DL | 바클레이즈 캐피탈 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DL | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DL | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | DL이앤씨 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DL이앤씨 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | DN오토모티브 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DSR | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | DSR제강 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | E1 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | F&F | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | F&F | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | F&F | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | F&F | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | F&F홀딩스 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | GKL | 메리츠증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | GKL | 바클레이즈 캐피탈 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | GKL | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | GKL | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | GS | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | GS건설 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | GS리테일 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | GS리테일 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HDC | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HDC랩스 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD한국조선해양 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HD현대 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HD현대미포 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대미포 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HD현대인프라코어 | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대인프라코어 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대인프라코어 | 바클레이즈 캐피탈 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대인프라코어 | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대인프라코어 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HD현대인프라코어 | 한국투자증권(주) | 대한민국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대일렉트릭 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HD현대중공업 | 골드만삭스인터내셔널 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HD현대중공업 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HL D&I | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HL만도 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HL만도 | 바클레이즈 캐피탈 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HL만도 | 제이피모간 증권회사 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HL만도 | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HL홀딩스 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HMM | 모간스탠리 인터내셔날 피엘씨 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HMM | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HMM | 하나대투증권(주) | 대한민국 | 2024/12/04 |
| 2024/12/04 | HS효성 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
| 2024/12/04 | HS효성첨단소재 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2024/12/02 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전