※ 다음은 6일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 780873 | 0 | 780873 |
| 2 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP | 227201 | 0 | 227201 |
| 3 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 191061 | 333 | 190728 |
| 4 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 295948 | 134477 | 161471 |
| 5 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 148218 | 1212 | 147005 |
| 6 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 128624 | 0 | 128624 |
| 7 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 126623 | 0 | 126623 |
| 8 | 홍콩 | KE HOLDINGS INC | 105548 | 0 | 105548 |
| 9 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 84693 | 0 | 84693 |
| 10 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD-H | 73973 | 0 | 73973 |
| 11 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 173344 | 106663 | 66681 |
| 12 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 156039 | 99501 | 56538 |
| 13 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 85505 | 29819 | 55686 |
| 14 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 42809 | 515 | 42294 |
| 15 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 141888 | 119763 | 22125 |
| 16 | 홍콩 | Jf Wealth Hldg | 17243 | 0 | 17243 |
| 17 | 홍콩 | PRADA SPA | 15456 | 0 | 15456 |
| 18 | 홍콩 | NIO INC CL A | 14208 | 529 | 13679 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 12287 | 0 | 12287 |
| 20 | 홍콩 | SIBERIAN MINING GROUP COLTD E AND P GLOBAL HOLDINGS LTD (OLD HKEXBL6LCR43) | 11550 | 729 | 10821 |
| 21 | 홍콩 | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 10702 | 0 | 10702 |
| 22 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 9535 | 0 | 9535 |
| 23 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 10272 | 1024 | 9249 |
| 24 | 홍콩 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 8699 | 0 | 8699 |
| 25 | 홍콩 | ROBOSENSE | 54121 | 45638 | 8483 |
| 26 | 홍콩 | LOPAL TECH | 8398 | 0 | 8398 |
| 27 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 5929 | 0 | 5929 |
| 28 | 홍콩 | ISHARES CORE MSCI TAIWANETF HKD | 5500 | 0 | 5500 |
| 29 | 홍콩 | LAOPU GOLD | 5256 | 0 | 5256 |
| 30 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 4931 | 0 | 4931 |
| 31 | 홍콩 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 3930 | 0 | 3930 |
| 32 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 3875 | 0 | 3875 |
| 33 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 3861 | 0 | 3861 |
| 34 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3769 | 0 | 3769 |
| 35 | 홍콩 | Hang Seng S/P 500 Index ETF HKD | 3662 | 0 | 3662 |
| 36 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2638 | 0 | 2638 |
| 37 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 2317 | 0 | 2317 |
| 38 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 2107 | 0 | 2107 |
| 39 | 홍콩 | MOBVISTA INC | 2046 | 0 | 2046 |
| 40 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2003 | 446 | 1557 |
| 41 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 1398 | 0 | 1398 |
| 42 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1287 | 0 | 1287 |
| 43 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD | 1162 | 0 | 1162 |
| 44 | 홍콩 | 09880 | 1635 | 530 | 1104 |
| 45 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 2037 | 954 | 1083 |
| 46 | 홍콩 | SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD-H | 1035 | 0 | 1035 |
| 47 | 홍콩 | DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD-H | 1022 | 0 | 1022 |
| 48 | 홍콩 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 988 | 0 | 988 |
| 49 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 1355 | 385 | 970 |
| 50 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 937 | 0 | 937 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전