| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도순보유잔고금 액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,036,344 | 76,196,183 | 15,557,668,160 | 582,138,838,120 | 2.67 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,064,692 | 77,463,220 | 320,233,729,200 | 12,014,545,422,000 | 2.67 |
| 3 | 호텔신라 | 1,028,464 | 39,248,121 | 36,921,857,600 | 1,409,007,543,900 | 2.62 |
| 4 | 엘앤에프 | 947,527 | 36,296,338 | 89,920,312,300 | 3,444,522,476,200 | 2.61 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 1,452,798 | 65,493,726 | 23,288,351,940 | 1,049,864,427,780 | 2.22 |
| 6 | 명신산업 | 902,236 | 52,470,133 | 9,229,874,280 | 536,769,460,590 | 1.72 |
| 7 | 신세계 | 146,330 | 9,845,181 | 18,422,947,000 | 1,239,508,287,900 | 1.49 |
| 8 | OCI홀딩스 | 262,113 | 19,127,353 | 14,390,003,700 | 1,050,091,679,700 | 1.37 |
| 9 | SKC | 472,629 | 37,868,298 | 42,725,661,600 | 3,423,294,139,200 | 1.25 |
| 10 | 포스코DX | 1,781,787 | 152,034,729 | 35,029,932,420 | 2,989,002,772,140 | 1.17 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 823,611 | 78,347,293 | 36,815,411,700 | 3,502,123,997,100 | 1.05 |
| 12 | 비에이치 | 355,231 | 34,464,379 | 5,118,878,710 | 496,631,701,390 | 1.03 |
| 13 | 신풍제약 | 500,770 | 52,984,990 | 4,907,546,000 | 519,252,902,000 | 0.94 |
| 14 | 현대엘리베이 | 351,081 | 39,092,385 | 17,062,536,600 | 1,899,889,911,000 | 0.90 |
| 15 | 보령 | 707,731 | 86,787,207 | 6,496,970,580 | 796,706,560,260 | 0.81 |
| 16 | 한솔홈데코 | 656,096 | 80,565,149 | 378,567,392 | 46,486,090,973 | 0.81 |
| 17 | 셀트리온 | 1,748,246 | 217,078,554 | 306,117,874,600 | 38,010,454,805,400 | 0.81 |
| 18 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,121,132,360 | 267,301,509,800 | 0.79 |
| 19 | 파라다이스 | 720,774 | 91,771,623 | 6,782,483,340 | 863,570,972,430 | 0.79 |
| 20 | 후성 | 791,872 | 107,255,330 | 3,646,570,560 | 493,910,794,650 | 0.74 |
| 21 | TKG휴켐스 | 298,259 | 40,878,588 | 5,338,836,100 | 731,726,725,200 | 0.73 |
| 22 | 한국콜마 | 170,782 | 23,605,077 | 8,504,943,600 | 1,175,532,834,600 | 0.72 |
| 23 | HD현대인프라코어 | 1,384,880 | 192,655,867 | 9,195,603,200 | 1,279,234,956,880 | 0.72 |
| 24 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 601,684,740 | 84,233,118,780 | 0.71 |
| 25 | 한올바이오파마 | 370,582 | 52,240,638 | 11,710,391,200 | 1,650,804,160,800 | 0.71 |
| 26 | 코스모화학 | 271,859 | 38,408,228 | 4,077,885,000 | 576,123,420,000 | 0.71 |
| 27 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 342,284,374 | 49,899,044,770 | 0.69 |
| 28 | 씨에스윈드 | 285,786 | 42,171,403 | 10,659,817,800 | 1,572,993,331,900 | 0.68 |
| 29 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 152,812,000 | 22,706,745,800 | 0.67 |
| 30 | 대우건설 | 2,603,414 | 415,622,638 | 8,278,856,520 | 1,321,679,988,840 | 0.63 |
| 31 | 대상 | 212,262 | 34,648,025 | 4,045,713,720 | 660,391,356,500 | 0.61 |
| 32 | SK오션플랜트 | 353,796 | 59,195,568 | 4,114,647,480 | 688,444,455,840 | 0.60 |
| 33 | 남선알미늄 | 762,575 | 129,079,090 | 916,615,150 | 155,153,066,180 | 0.59 |
| 34 | SK아이이테크놀로지 | 414,614 | 71,297,592 | 9,453,199,200 | 1,625,585,097,600 | 0.58 |
| 35 | 고려아연 | 118,588 | 20,703,283 | 182,032,580,000 | 31,779,539,405,000 | 0.57 |
| 36 | 한국항공우주 | 551,548 | 97,475,107 | 28,625,341,200 | 5,058,958,053,300 | 0.57 |
| 37 | LG에너지솔루션 | 1,321,345 | 234,000,000 | 512,021,187,500 | 90,675,000,000,000 | 0.56 |
| 38 | 대한전선 | 1,022,063 | 186,447,300 | 10,220,630,000 | 1,864,473,000,000 | 0.55 |
| 39 | 효성 | 89,229 | 16,740,407 | 3,952,844,700 | 741,600,030,100 | 0.53 |
| 40 | 카카오뱅크 | 2,533,105 | 476,968,637 | 57,501,483,500 | 10,827,188,059,900 | 0.53 |
| 41 | JB금융지주 | 1,035,951 | 195,083,198 | 18,543,522,900 | 3,491,989,244,200 | 0.53 |
| 42 | 한섬 | 122,441 | 23,398,500 | 1,889,264,630 | 361,038,855,000 | 0.52 |
| 43 | 현대약품 | 166,445 | 32,000,000 | 534,288,450 | 102,720,000,000 | 0.52 |
| 44 | HL만도 | 244,121 | 46,957,120 | 9,215,567,750 | 1,772,631,280,000 | 0.52 |
| 45 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 134,146,194 | 25,953,111,054 | 0.52 |
| 46 | 대한유화 | 33,239 | 6,500,000 | 2,283,519,300 | 446,550,000,000 | 0.51 |
| 47 | 아이에스동서 | 154,034 | 30,186,976 | 3,059,115,240 | 599,513,343,360 | 0.51 |
| 48 | PI첨단소재 | 148,958 | 29,366,322 | 2,122,651,500 | 418,470,088,500 | 0.51 |
| 49 | 롯데정밀화학 | 130,453 | 25,800,000 | 4,461,492,600 | 882,360,000,000 | 0.51 |
| 50 | 하나금융지주 | 1,440,676 | 287,240,880 | 82,406,667,200 | 16,430,178,336,000 | 0.50 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전