| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리 | 1,464,537 | 37,183,234 | 9,783,107,160 | 248,384,003,120 | 3.94 |
| 2 | 에코프로비엠 | 3,388,977 | 97,801,344 | 436,500,237,600 | 12,596,813,107,200 | 3.46 |
| 3 | 에코프로 | 3,901,835 | 133,138,340 | 273,518,633,500 | 9,332,997,634,000 | 2.93 |
| 4 | 엔케이맥스 | 1,851,128 | 85,518,831 | 3,739,278,560 | 172,748,038,620 | 2.17 |
| 5 | 에코프로에이치엔 | 325,660 | 15,304,932 | 11,121,289,000 | 522,663,427,800 | 2.13 |
| 6 | HLB | 2,668,529 | 131,387,433 | 192,400,940,900 | 9,473,033,919,300 | 2.03 |
| 7 | 다날 | 1,389,249 | 68,949,040 | 3,577,316,175 | 177,543,778,000 | 2.02 |
| 8 | 우리기술투자 | 1,646,135 | 84,000,000 | 12,708,162,200 | 648,480,000,000 | 1.96 |
| 9 | 다원시스 | 727,484 | 38,163,437 | 6,416,408,880 | 336,601,514,340 | 1.91 |
| 10 | 차바이오텍 | 1,017,038 | 56,314,443 | 13,597,798,060 | 752,924,102,910 | 1.81 |
| 11 | 케이엠더블유 | 708,465 | 39,820,883 | 5,207,217,750 | 292,683,490,050 | 1.78 |
| 12 | 현대바이오 | 692,516 | 39,821,608 | 10,200,760,680 | 586,572,285,840 | 1.74 |
| 13 | 인텔리안테크 | 174,281 | 10,733,334 | 5,899,411,850 | 363,323,355,900 | 1.62 |
| 14 | 메지온 | 484,617 | 29,963,337 | 13,884,277,050 | 858,449,605,050 | 1.62 |
| 15 | 인선이엔티 | 731,588 | 46,563,612 | 3,094,617,240 | 196,964,078,760 | 1.57 |
| 16 | 씨아이에스 | 1,109,330 | 71,729,327 | 7,820,776,500 | 505,691,755,350 | 1.55 |
| 17 | 유니테스트 | 313,865 | 21,134,126 | 2,344,571,550 | 157,871,921,220 | 1.49 |
| 18 | 상상인 | 772,089 | 55,328,313 | 1,084,012,956 | 77,680,951,452 | 1.40 |
| 19 | 네패스 | 316,264 | 23,059,202 | 1,884,933,440 | 137,432,843,920 | 1.37 |
| 20 | 제넥신 | 581,118 | 45,540,494 | 2,891,062,050 | 226,563,957,650 | 1.28 |
| 21 | KH바텍 | 300,822 | 23,677,442 | 2,271,206,100 | 178,764,687,100 | 1.27 |
| 22 | 컴투스 | 155,760 | 12,737,755 | 7,562,148,000 | 618,418,005,250 | 1.22 |
| 23 | 이엠텍 | 206,271 | 17,132,936 | 4,311,063,900 | 358,078,362,400 | 1.20 |
| 24 | 네이처셀 | 742,812 | 64,357,156 | 14,403,124,680 | 1,247,885,254,840 | 1.15 |
| 25 | 박셀바이오 | 265,055 | 22,993,200 | 2,801,631,350 | 243,038,124,000 | 1.15 |
| 26 | 안랩 | 126,853 | 11,126,506 | 10,401,946,000 | 912,373,492,000 | 1.14 |
| 27 | 바이넥스 | 366,101 | 32,684,188 | 5,440,260,860 | 485,687,033,680 | 1.12 |
| 28 | 티케이케미칼 | 1,004,979 | 90,895,434 | 1,238,134,128 | 111,983,174,688 | 1.11 |
| 29 | 아미코젠 | 586,758 | 55,018,347 | 1,851,221,490 | 173,582,884,785 | 1.07 |
| 30 | 두산테스나 | 179,828 | 17,006,566 | 4,118,061,200 | 389,450,361,400 | 1.06 |
| 31 | 휴마시스 | 1,364,536 | 129,375,009 | 2,233,745,432 | 211,786,889,733 | 1.05 |
| 32 | 위지윅스튜디오 | 1,803,407 | 171,048,884 | 2,254,258,750 | 213,811,105,000 | 1.05 |
| 33 | 에이티넘인베스트 | 488,920 | 48,000,000 | 1,019,398,200 | 100,080,000,000 | 1.02 |
| 34 | 에스에프에이 | 360,073 | 35,908,760 | 7,291,478,250 | 727,152,390,000 | 1.00 |
| 35 | 아난티 | 887,026 | 88,629,478 | 4,594,794,680 | 459,100,696,040 | 1.00 |
| 36 | HLB생명과학 | 1,186,037 | 118,679,804 | 11,706,185,190 | 1,171,369,665,480 | 1.00 |
| 37 | KG이니시스 | 278,825 | 27,904,434 | 2,311,459,250 | 231,327,757,860 | 1.00 |
| 38 | 헬릭스미스 | 445,293 | 46,092,797 | 1,113,232,500 | 115,231,992,500 | 0.97 |
| 39 | 이오플로우 | 293,789 | 30,435,659 | 794,699,245 | 82,328,457,595 | 0.96 |
| 40 | 코미팜 | 670,836 | 70,622,233 | 2,565,947,700 | 270,130,041,225 | 0.95 |
| 41 | 위메이드 | 321,064 | 33,948,483 | 12,714,134,400 | 1,344,359,926,800 | 0.95 |
| 42 | 바이오니아 | 242,357 | 25,810,291 | 4,267,906,770 | 454,519,224,510 | 0.94 |
| 43 | 미래나노텍 | 290,755 | 31,009,999 | 2,038,192,550 | 217,380,092,990 | 0.94 |
| 44 | 포스코엠텍 | 375,291 | 41,642,703 | 4,544,774,010 | 504,293,133,330 | 0.90 |
| 45 | 동국제약 | 399,791 | 44,460,000 | 6,288,712,430 | 699,355,800,000 | 0.90 |
| 46 | 젬백스 | 355,528 | 39,994,174 | 5,556,902,640 | 625,108,939,620 | 0.89 |
| 47 | 서부T&D | 588,841 | 66,426,923 | 3,150,299,350 | 355,384,038,050 | 0.89 |
| 48 | 펄어비스 | 565,759 | 64,247,855 | 19,066,078,300 | 2,165,152,713,500 | 0.88 |
| 49 | 레인보우로보틱스 | 170,254 | 19,399,858 | 20,975,292,800 | 2,390,062,505,600 | 0.88 |
| 50 | 엘앤씨바이오 | 198,310 | 22,684,891 | 3,668,735,000 | 419,670,483,500 | 0.87 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전