※ 다음은 11일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 2444230 | 258413 | 2185817 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 937901 | 58682 | 879219 |
| 3 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 544937 | 0 | 544937 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 450421 | 32794 | 417627 |
| 5 | 홍콩 | LIFESTYLE CHINA GROUP LTD SOFF 39611607643 KYG548561284 | 243439 | 0 | 243439 |
| 6 | 홍콩 | THEME INTL HOLDINGS LTD | 167766 | 0 | 167766 |
| 7 | 홍콩 | WEST CHINA CEMENT LTD | 103785 | 0 | 103785 |
| 8 | 홍콩 | MANY IDEA CLOUD | 77142 | 0 | 77142 |
| 9 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 264550 | 199504 | 65045 |
| 10 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 175698 | 119172 | 56526 |
| 11 | 홍콩 | MEITUAN | 270069 | 214681 | 55388 |
| 12 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 141975 | 92184 | 49791 |
| 13 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 37850 | 0 | 37850 |
| 14 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 86616 | 48768 | 37848 |
| 15 | 홍콩 | LINK REIT | 37238 | 0 | 37238 |
| 16 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 27597 | 0 | 27597 |
| 17 | 홍콩 | NEW CHINA LIFE INSURANCECO LTD-H | 27389 | 0 | 27389 |
| 18 | 홍콩 | CHINA FEIHE LTD | 26987 | 0 | 26987 |
| 19 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 24947 | 0 | 24947 |
| 20 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD-H | 27135 | 6389 | 20746 |
| 21 | 홍콩 | SINOMEDIA HOLDING LTD | 14667 | 0 | 14667 |
| 22 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 24251 | 11315 | 12936 |
| 23 | 홍콩 | IMOTIONAUTOTECH | 11254 | 0 | 11254 |
| 24 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 14155 | 4748 | 9407 |
| 25 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 16296 | 7237 | 9059 |
| 26 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 8235 | 223 | 8013 |
| 27 | 홍콩 | MEITUAN WR | 6599 | 0 | 6599 |
| 28 | 홍콩 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 5925 | 0 | 5925 |
| 29 | 홍콩 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CHAN HK0001000014 | 5474 | 0 | 5474 |
| 30 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 6057 | 1006 | 5051 |
| 31 | 홍콩 | CHINA TIANRUI GROU H | 5110 | 321 | 4789 |
| 32 | 홍콩 | NEWBORN TOWN INC | 3988 | 0 | 3988 |
| 33 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 3929 | 0 | 3929 |
| 34 | 홍콩 | MOBVOI | 3499 | 0 | 3499 |
| 35 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 3276 | 0 | 3276 |
| 36 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 4232 | 984 | 3247 |
| 37 | 홍콩 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD-H | 3169 | 0 | 3169 |
| 38 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 3059 | 0 | 3059 |
| 39 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 2561 | 0 | 2561 |
| 40 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD | 2404 | 0 | 2404 |
| 41 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 2289 | 0 | 2289 |
| 42 | 홍콩 | LI AUTO INC | 3400 | 1134 | 2266 |
| 43 | 홍콩 | SHANDONG HISPEED NEW ENERGY SHANDONG HISPEED NEW ENERGY PARI 948828734 HKXBQKXX78X2 | 2241 | 0 | 2241 |
| 44 | 홍콩 | EASOU TECH | 5903 | 4367 | 1536 |
| 45 | 홍콩 | NIO INC CL A | 2374 | 938 | 1436 |
| 46 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | 1426 | 0 | 1426 |
| 47 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 1376 | 0 | 1376 |
| 48 | 홍콩 | SHENWAN HONGYUAN HK LTD | 1153 | 0 | 1153 |
| 49 | 홍콩 | CITIC LTD | 1139 | 0 | 1139 |
| 50 | 홍콩 | DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD-H | 1020 | 0 | 1020 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전