| 지표 | 12/06 | 11/29 | 11/22 | 11/15 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -1.425 | -5.073 | -1.844 | 0.545 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | -1.298 | 0.050 | -0.909 | -0.828 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | 3.235 | 3.383 | 0.416 | -0.114 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 5.086 | 2.362 | 3.314 | 2.054 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.549 | -0.248 | 0.457 | -0.980 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -0.170 | 1.635 | -1.886 | 0.237 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.086 | 0.219 | 0.259 | -0.132 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | 0.504 | 0.242 | -1.134 | 0.342 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전