※ 다음은 12일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 7057191 | 400178 | 6657012 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (USD) | 1418876 | 25898 | 1392978 |
| 3 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1475826 | 230178 | 1245648 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 967803 | 71443 | 896360 |
| 5 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 491545 | 35890 | 455656 |
| 6 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 341108 | 36842 | 304265 |
| 7 | 홍콩 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS-H | 283964 | 0 | 283964 |
| 8 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 321075 | 57492 | 263583 |
| 9 | 홍콩 | WH GROUP LTD | 222503 | 0 | 222503 |
| 10 | 홍콩 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 218158 | 0 | 218158 |
| 11 | 홍콩 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 194224 | 0 | 194224 |
| 12 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 176786 | 316 | 176470 |
| 13 | 홍콩 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H | 144053 | 0 | 144053 |
| 14 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 147108 | 6241 | 140868 |
| 15 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 131562 | 0 | 131562 |
| 16 | 홍콩 | Beijing Fourth Paradigm Technology | 109199 | 0 | 109199 |
| 17 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 104436 | 4943 | 99492 |
| 18 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 97985 | 1503 | 96482 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 101285 | 8780 | 92506 |
| 20 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 397700 | 313005 | 84695 |
| 21 | 홍콩 | 09880 | 120763 | 38476 | 82286 |
| 22 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 99606 | 19617 | 79989 |
| 23 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 73279 | 0 | 73279 |
| 24 | 홍콩 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 71642 | 0 | 71642 |
| 25 | 홍콩 | MEITUAN | 262161 | 190787 | 71373 |
| 26 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 137529 | 70564 | 66964 |
| 27 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 64752 | 2801 | 61951 |
| 28 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 61027 | 5936 | 55091 |
| 29 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 97868 | 51476 | 46393 |
| 30 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 303612 | 262599 | 41013 |
| 31 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 45629 | 6877 | 38753 |
| 32 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 39782 | 1534 | 38248 |
| 33 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (USD) | 37856 | 8226 | 29630 |
| 34 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 32941 | 4373 | 28568 |
| 35 | 홍콩 | PRADA SPA | 27501 | 0 | 27501 |
| 36 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 263381 | 243907 | 19474 |
| 37 | 홍콩 | Wellcell Hldg Co | 18176 | 0 | 18176 |
| 38 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 76026 | 59352 | 16674 |
| 39 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 15842 | 0 | 15842 |
| 40 | 홍콩 | SWIRE PROPERTIES LTD | 14457 | 0 | 14457 |
| 41 | 홍콩 | SHUI ON LAND LTD | 13200 | 0 | 13200 |
| 42 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 12395 | 0 | 12395 |
| 43 | 홍콩 | CHINA TIANRUI GROU H | 11938 | 491 | 11447 |
| 44 | 홍콩 | SHENWAN HONGYUAN HK LTD | 11199 | 1419 | 9780 |
| 45 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 8708 | 0 | 8708 |
| 46 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 14236 | 5595 | 8642 |
| 47 | 홍콩 | DPC DASH | 8286 | 0 | 8286 |
| 48 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 13874 | 5690 | 8184 |
| 49 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 11595 | 3462 | 8134 |
| 50 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 8026 | 0 | 8026 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전