※ 다음은 16일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | PRADA SPA | 751236 | 21907 | 729329 |
| 2 | 홍콩 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 409104 | 0 | 409104 |
| 3 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 499417 | 185253 | 314164 |
| 4 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 326882 | 27120 | 299762 |
| 5 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 221865 | 0 | 221865 |
| 6 | 홍콩 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 189991 | 0 | 189991 |
| 7 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 511655 | 353014 | 158640 |
| 8 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 267021 | 111372 | 155649 |
| 9 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD-H | 151193 | 0 | 151193 |
| 10 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 113680 | 0 | 113680 |
| 11 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 81995 | 0 | 81995 |
| 12 | 홍콩 | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 72101 | 0 | 72101 |
| 13 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 72032 | 0 | 72032 |
| 14 | 홍콩 | FOSUN INTL LTD | 67346 | 0 | 67346 |
| 15 | 홍콩 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD-H | 79216 | 32218 | 46999 |
| 16 | 홍콩 | 09880 | 53199 | 14159 | 39040 |
| 17 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 34090 | 0 | 34090 |
| 18 | 홍콩 | MEITUAN | 157484 | 124941 | 32544 |
| 19 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 446789 | 416915 | 29874 |
| 20 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 25499 | 1311 | 24188 |
| 21 | 홍콩 | ROBOSENSE | 37843 | 15978 | 21865 |
| 22 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 57092 | 40207 | 16884 |
| 23 | 홍콩 | HORIZONROBOT-W | 23965 | 7658 | 16307 |
| 24 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 15566 | 2972 | 12594 |
| 25 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 11619 | 0 | 11619 |
| 26 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 24056 | 12752 | 11305 |
| 27 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 19716 | 8768 | 10948 |
| 28 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 11298 | 609 | 10690 |
| 29 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 7314 | 1236 | 6078 |
| 30 | 홍콩 | QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD-H | 6046 | 0 | 6046 |
| 31 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 6200 | 421 | 5779 |
| 32 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 6285 | 1234 | 5050 |
| 33 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 4954 | 0 | 4954 |
| 34 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 4472 | 0 | 4472 |
| 35 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 3561 | 0 | 3561 |
| 36 | 홍콩 | Jf Wealth Hldg | 3548 | 0 | 3548 |
| 37 | 홍콩 | CSTONE PHARMACEUTICALS | 3528 | 0 | 3528 |
| 38 | 홍콩 | SITOY GROUP HOLDING LTD | 3481 | 0 | 3481 |
| 39 | 홍콩 | XL2 BOS CHINEXT | 3473 | 0 | 3473 |
| 40 | 홍콩 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 3451 | 0 | 3451 |
| 41 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 3400 | 0 | 3400 |
| 42 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 3362 | 0 | 3362 |
| 43 | 홍콩 | IMOTIONAUTOTECH | 3199 | 0 | 3199 |
| 44 | 홍콩 | MEITU INC | 15436 | 12340 | 3096 |
| 45 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 3392 | 372 | 3019 |
| 46 | 홍콩 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT GROUP CO LTD-H RHTS 008268588 KYG608371046 | 2914 | 0 | 2914 |
| 47 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 3452 | 1140 | 2311 |
| 48 | 홍콩 | CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD-H | 2187 | 0 | 2187 |
| 49 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD | 188018 | 185901 | 2118 |
| 50 | 홍콩 | Autostreets | 1772 | 0 | 1772 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전