| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,074,593 | 77,463,220 | 345,004,815,900 | 12,882,133,486,000 | 2.68 |
| 2 | 엘앤에프 | 953,574 | 36,296,338 | 95,262,042,600 | 3,626,004,166,200 | 2.63 |
| 3 | 호텔신라 | 1,015,889 | 39,248,121 | 40,127,615,500 | 1,550,300,779,500 | 2.59 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 1,464,752 | 65,493,726 | 25,413,447,200 | 1,136,316,146,100 | 2.24 |
| 5 | 롯데관광개발 | 1,663,462 | 76,196,183 | 13,523,946,060 | 619,474,967,790 | 2.18 |
| 6 | SKC | 536,798 | 37,868,298 | 59,369,858,800 | 4,188,233,758,800 | 1.42 |
| 7 | OCI홀딩스 | 264,457 | 19,127,353 | 16,951,693,700 | 1,226,063,327,300 | 1.38 |
| 8 | 신세계 | 134,659 | 9,845,181 | 17,976,976,500 | 1,314,331,663,500 | 1.37 |
| 9 | 명신산업 | 621,123 | 52,470,133 | 7,024,901,130 | 593,437,204,230 | 1.18 |
| 10 | 포스코DX | 1,781,876 | 152,034,729 | 38,488,521,600 | 3,283,950,146,400 | 1.17 |
| 11 | SK바이오사이언스 | 770,371 | 78,347,293 | 42,832,627,600 | 4,356,109,490,800 | 0.98 |
| 12 | 비에이치 | 323,522 | 34,464,379 | 5,839,572,100 | 622,082,040,950 | 0.94 |
| 13 | 셀트리온 | 1,858,499 | 217,078,554 | 364,637,503,800 | 42,590,812,294,800 | 0.86 |
| 14 | 한솔홈데코 | 656,096 | 80,565,149 | 420,557,536 | 51,642,260,509 | 0.81 |
| 15 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,141,237,880 | 269,835,173,400 | 0.79 |
| 16 | 신풍제약 | 418,520 | 52,984,990 | 4,561,868,000 | 577,536,391,000 | 0.79 |
| 17 | 보령 | 675,668 | 86,787,207 | 6,945,867,040 | 892,172,487,960 | 0.78 |
| 18 | 파라다이스 | 703,693 | 91,771,623 | 7,142,483,950 | 931,481,973,450 | 0.77 |
| 19 | 씨에스윈드 | 316,480 | 42,171,403 | 13,323,808,000 | 1,775,416,066,300 | 0.75 |
| 20 | TKG휴켐스 | 301,346 | 40,878,588 | 5,589,968,300 | 758,297,807,400 | 0.74 |
| 21 | 후성 | 772,999 | 107,255,330 | 4,096,894,700 | 568,453,249,000 | 0.72 |
| 22 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 679,025,480 | 95,060,469,560 | 0.71 |
| 23 | 한올바이오파마 | 362,676 | 52,240,638 | 12,548,589,600 | 1,807,526,074,800 | 0.69 |
| 24 | 한국콜마 | 163,218 | 23,605,077 | 9,009,633,600 | 1,303,000,250,400 | 0.69 |
| 25 | SH에너지화학 | 757,097 | 111,133,730 | 393,690,440 | 57,789,539,600 | 0.68 |
| 26 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 155,848,000 | 23,157,873,200 | 0.67 |
| 27 | 한국항공우주 | 648,709 | 97,475,107 | 35,808,736,800 | 5,380,625,906,400 | 0.67 |
| 28 | HD현대인프라코어 | 1,196,492 | 192,655,867 | 8,495,093,200 | 1,367,856,655,700 | 0.62 |
| 29 | 대우건설 | 2,515,967 | 415,622,638 | 8,478,808,790 | 1,400,648,290,060 | 0.60 |
| 30 | SK오션플랜트 | 356,736 | 59,195,568 | 4,519,845,120 | 750,007,846,560 | 0.60 |
| 31 | 코스모화학 | 230,821 | 38,408,228 | 3,882,409,220 | 646,026,394,960 | 0.60 |
| 32 | LG에너지솔루션 | 1,346,047 | 234,000,000 | 535,726,706,000 | 93,132,000,000,000 | 0.57 |
| 33 | SK아이이테크놀로지 | 409,722 | 71,297,592 | 10,161,105,600 | 1,768,180,281,600 | 0.57 |
| 34 | 고려아연 | 115,217 | 20,703,283 | 134,343,022,000 | 24,140,027,978,000 | 0.56 |
| 35 | 현대엘리베이 | 214,836 | 39,092,385 | 12,181,201,200 | 2,216,538,229,500 | 0.55 |
| 36 | 롯데정밀화학 | 141,461 | 25,800,000 | 5,715,024,400 | 1,042,320,000,000 | 0.55 |
| 37 | TYM | 242,446 | 45,050,956 | 1,209,805,540 | 224,804,270,440 | 0.54 |
| 38 | 대상 | 186,406 | 34,648,025 | 3,756,080,900 | 698,157,703,750 | 0.54 |
| 39 | JB금융지주 | 1,029,683 | 195,083,198 | 17,978,265,180 | 3,406,152,637,080 | 0.53 |
| 40 | 대한전선 | 974,640 | 186,447,300 | 11,734,665,600 | 2,244,825,492,000 | 0.52 |
| 41 | SK바이오팜 | 406,425 | 78,313,250 | 42,796,552,500 | 8,246,385,225,000 | 0.52 |
| 42 | 현대약품 | 165,948 | 32,000,000 | 650,516,160 | 125,440,000,000 | 0.52 |
| 43 | 윌비스 | 347,529 | 67,236,039 | 291,229,302 | 56,343,800,682 | 0.52 |
| 44 | 카카오뱅크 | 2,455,372 | 476,968,637 | 59,051,696,600 | 11,471,095,719,850 | 0.52 |
| 45 | HL만도 | 240,910 | 46,957,120 | 10,286,857,000 | 2,005,069,024,000 | 0.51 |
| 46 | 아이에스동서 | 152,070 | 30,186,976 | 3,368,350,500 | 668,641,518,400 | 0.50 |
| 47 | CJ | 145,776 | 29,176,998 | 15,160,704,000 | 3,034,407,792,000 | 0.50 |
| 48 | 롯데칠성 | 45,639 | 9,278,884 | 5,394,529,800 | 1,096,764,088,800 | 0.49 |
| 49 | 하나금융지주 | 1,406,053 | 287,240,880 | 82,816,521,700 | 16,918,487,832,000 | 0.49 |
| 50 | 한섬 | 112,244 | 23,398,500 | 1,739,782,000 | 362,676,750,000 | 0.48 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이세진
금융용어사전
금융용어사전